Aktiebolag559109-0104· StockholmAktivt
Jonsab AB
Omsättning
26 191tkr
EBITDA
1 998tkr
Marginal
7,0%
Anställda
1st
Verksamhet
Aktiebolagets ska ha verksamhet som entreprenad inom bygg och anläggningsarbeten, renoverings och underhållsarbeten samt samordning och konsultation inom byggnation samt därmed förenlig verksamhet. Aktiebolaget ska också äga och förvalta aktier och värdepapper samt sälja administrativa tjänster till koncernbolag samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska också bedriva tävlingsverksamhet med travhästar.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2023-12
- Omsättning26 451 tkr
- Resultat efter finansnetto1 770 tkr
- EBITDA1 998 tkr
- Årets resultat1 083 tkr
- Summa tillgångar15 211 tkr
Vinstmarginal
7,0 %
Kassalikviditet
138,9 %
Soliditet
25,3 %
Antal anställda
1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2023-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 26 191 |
| Övrig omsättning | 260 |
| Omsättning | 26 451 |
| Rörelsekostnader | −24 628 |
| Av- och nedskrivningar | −175 |
| Rörelseresultat | 1 823 |
| Finansiella intäkter | 9 |
| Finansiella kostnader | −62 |
| Resultat efter finansnetto | 1 770 |
| Resultat före skatt | 1 375 |
| Skatt på årets resultat | −292 |
| Årets resultat | 1 083 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 768 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 0 |
| Anläggningstillgångar | 768 |
| Kundfordringar | 3 892 |
| Kassa och bank | 8 491 |
| Omsättningstillgångar | 14 443 |
| Summa tillgångar | 15 211 |
| Fritt eget kapital | 2 446 |
| Eget kapital | 2 496 |
| Obeskattade reserver | 1 729 |
| Långfristiga skulder | 591 |
| Leverantörsskulder | 2 114 |
| Kortfristiga skulder | 10 396 |
| Summa eget kapital och skulder | 15 211 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 7,0 |
| Kassalikviditet i % | 138,9 |
| Soliditet i % | 25,3 |
| Avkastning på eget kapital i % | 45,9 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 12,0 |
| EBITDA (i 1000) | 1 998 |
| Anställda (medel) | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 1 143 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)