Aktiebolag559097-0694· VendelsöAktivt
Improvent Stockholm AB
Omsättning
10 558tkr
EBITDA
1 272tkr
Marginal
12,0%
Anställda
13st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva isoleringsarbete med värme-, ljud och vibrationsisolering, rör- och ledningsisolering. Fastighetsisolering av väggar och tak. Allt inom ventilation. Konsultverksamhet och övriga tekniska tjänster inom bygg-, anläggnings-, energi- och miljöteknik med inriktning på miljövänliga, smarta hus. Projektledning, tekniska uppdrag inom bygg och anläggning med inriktning på VVS, rör och isolering.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning10 585 tkr
- Resultat efter finansnetto1 266 tkr
- EBITDA1 272 tkr
- Årets resultat993 tkr
- Summa tillgångar4 354 tkr
Vinstmarginal
12,0 %
Kassalikviditet
153,0 %
Soliditet
48,1 %
Antal anställda
13 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 10 558 |
| Övrig omsättning | 27 |
| Omsättning | 10 585 |
| Rörelsekostnader | −9 318 |
| Av- och nedskrivningar | −5 |
| Rörelseresultat | 1 267 |
| Finansiella intäkter | 11 |
| Finansiella kostnader | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 1 266 |
| Resultat före skatt | 1 266 |
| Skatt på årets resultat | −273 |
| Årets resultat | 993 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 4 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 992 |
| Anläggningstillgångar | 996 |
| Kundfordringar | 488 |
| Kassa och bank | 2 446 |
| Omsättningstillgångar | 3 358 |
| Summa tillgångar | 4 354 |
| Fritt eget kapital | 1 809 |
| Eget kapital | 1 859 |
| Obeskattade reserver | 300 |
| Leverantörsskulder | 169 |
| Kortfristiga skulder | 2 196 |
| Summa eget kapital och skulder | 4 354 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 12,0 |
| Kassalikviditet i % | 153,0 |
| Soliditet i % | 48,1 |
| Avkastning på eget kapital i % | 60,4 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 29,1 |
| EBITDA (i 1000) | 1 272 |
| Anställda (medel) | 13 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 591 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)