Aktiebolag556902-5678· TäbyAktivt
Hus och Trädgård i Täby AB
Omsättning
608tkr
EBITDA
247tkr
Marginal
40,5%
Anställda
0st
Verksamhet
Bolaget ska utföra tjänster och arbete inom hus och trädgård, snickeri, renoveringsarbeten och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
4 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning611 tkr
- Resultat efter finansnetto247 tkr
- EBITDA247 tkr
- Årets resultat226 tkr
- Summa tillgångar882 tkr
Vinstmarginal
40,5 %↑ +17,91
Kassalikviditet
2 134,3 %↑ +457,19
Soliditet
40,7 %↑ +10,62
Antal anställda
0 st0 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 608 | 395 | 71 |
| Övrig omsättning | 3 | – | – |
| Omsättning | 611 | 395 | 71 |
| Rörelsekostnader | −365 | −305 | −126 |
| Av- och nedskrivningar | 0 | −6 | −7 |
| Rörelseresultat | 247 | 89 | −55 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | −0 | 0 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 247 | 89 | −56 |
| Resultat före skatt | 247 | 89 | −56 |
| Skatt på årets resultat | −21 | – | – |
| Årets resultat | 226 | 89 | −56 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 6 |
| Anläggningstillgångar | 0 | 0 | 6 |
| Kundfordringar | 24 | 11 | 7 |
| Kassa och bank | 858 | 430 | 79 |
| Omsättningstillgångar | 882 | 442 | 89 |
| Summa tillgångar | 882 | 442 | 96 |
| Fritt eget kapital | 309 | 83 | −6 |
| Eget kapital | 359 | 133 | 44 |
| Långfristiga skulder | 482 | 283 | 52 |
| Leverantörsskulder | 4 | – | – |
| Kortfristiga skulder | 41 | 26 | 0 |
| Summa eget kapital och skulder | 882 | 442 | 96 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 40,5 | 22,6 | −78,8 |
| Kassalikviditet i % | 2 134,3 | 1 677,1 | 55 055,6 |
| Soliditet i % | 40,7 | 30,1 | 45,9 |
| Avkastning på eget kapital i % | 68,7 | 67,0 | −127,5 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 28,0 | 20,2 | −58,5 |
| EBITDA (i 1000) | 247 | 96 | −48 |
| Anställda (medel) | 0 | 0 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – | 6 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)