Aktiebolag559182-1292· RimboAktivt
Humbla LSS AB
Omsättning
9 885tkr
EBITDA
1 352tkr
Marginal
13,7%
Anställda
8st
Verksamhet
Företaget skall bedriva vård och omsorg i individanpassade boende och särskilda boendeformer för personer med funktionsnedsättning och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning9 950 tkr
- Resultat efter finansnetto1 349 tkr
- EBITDA1 352 tkr
- Årets resultat1 085 tkr
- Summa tillgångar5 133 tkr
Vinstmarginal
13,7 %↑ +9,23
Kassalikviditet
378,3 %↓ −101
Soliditet
73,6 %↓ −5,61
Antal anställda
8 st11 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 9 885 | 8 986 |
| Övrig omsättning | 66 | 120 |
| Omsättning | 9 950 | 9 106 |
| Rörelsekostnader | −8 601 | −8 708 |
| Av- och nedskrivningar | −2 | −10 |
| Rörelseresultat | 1 349 | 398 |
| Finansiella intäkter | 2 | 0 |
| Finansiella kostnader | −2 | −2 |
| Resultat efter finansnetto | 1 349 | 397 |
| Resultat före skatt | 1 349 | 397 |
| Skatt på årets resultat | −264 | 0 |
| Årets resultat | 1 085 | 397 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 10 |
| Anläggningstillgångar | 0 | 10 |
| Kundfordringar | 851 | 753 |
| Kassa och bank | 1 224 | 1 524 |
| Omsättningstillgångar | 5 133 | 4 828 |
| Summa tillgångar | 5 133 | 4 839 |
| Fritt eget kapital | 3 726 | 3 781 |
| Eget kapital | 3 776 | 3 831 |
| Leverantörsskulder | 293 | 206 |
| Kortfristiga skulder | 1 357 | 1 007 |
| Summa eget kapital och skulder | 5 133 | 4 839 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 13,7 | 4,4 |
| Kassalikviditet i % | 378,3 | 479,3 |
| Soliditet i % | 73,6 | 79,2 |
| Avkastning på eget kapital i % | 35,7 | 10,4 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 26,3 | 8,2 |
| EBITDA (i 1000) | 1 352 | 408 |
| Anställda (medel) | 8 | 11 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 684 | 503 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)