Aktiebolag559462-2051· HudiksvallAktivt
Hudiksvalls Västra Bygg & Entreprenad AB
Omsättning
4 907tkr
EBITDA
1 510tkr
Marginal
26,0%
Anställda
2,5st
Verksamhet
Nybyggnation och renovering av fastigheter och lokaler. Gräv entreprenad, plåtslageri, plattsättning, markarbete, infiltrationer och annan därmed förenlig verksamhet. Behandling, vård och omsorg. Arbete på behandlingshem för barn, ungdomar och vuxna med särskilda behov, missbruk och kriminalitet, både inom privat- och regionalregi.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
4 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-04
- Omsättning5 520 tkr
- Resultat efter finansnetto1 219 tkr
- EBITDA1 510 tkr
- Årets resultat722 tkr
- Summa tillgångar2 238 tkr
Vinstmarginal
26,0 %
Kassalikviditet
108,2 %
Soliditet
45,3 %
Antal anställda
2,5 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-04 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 4 907 |
| Övrig omsättning | 177 |
| Omsättning | 5 520 |
| Rörelsekostnader | −4 244 |
| Av- och nedskrivningar | −234 |
| Rörelseresultat | 1 276 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Finansiella kostnader | −57 |
| Resultat efter finansnetto | 1 219 |
| Resultat före skatt | 919 |
| Skatt på årets resultat | −197 |
| Årets resultat | 722 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 720 |
| Anläggningstillgångar | 720 |
| Varulager | 607 |
| Kundfordringar | 382 |
| Kassa och bank | 262 |
| Omsättningstillgångar | 1 518 |
| Summa tillgångar | 2 238 |
| Fritt eget kapital | 722 |
| Eget kapital | 747 |
| Obeskattade reserver | 339 |
| Långfristiga skulder | 310 |
| Leverantörsskulder | 431 |
| Kortfristiga skulder | 842 |
| Summa eget kapital och skulder | 2 238 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 26,0 |
| Kassalikviditet i % | 108,2 |
| Soliditet i % | 45,3 |
| Avkastning på eget kapital i % | 120,3 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 57,0 |
| EBITDA (i 1000) | 1 510 |
| Anställda (medel) | 2,5 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 471 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)