Aktiebolag556528-2042· KatrineholmAktivt
Hotel Hus Katrineholm Aktiebolag
Omsättning
965tkr
EBITDA
291tkr
Marginal
18,5%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva hotell- och gästgiverirörelse, bedriva marknadsföringstjänster samt idka därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning965 tkr
- Resultat efter finansnetto85 tkr
- EBITDA291 tkr
- Årets resultat181 tkr
- Summa tillgångar2 839 tkr
Vinstmarginal
18,5 %
Kassalikviditet
974,0 %
Soliditet
22,0 %
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 965 |
| Omsättning | 965 |
| Rörelsekostnader | −788 |
| Av- och nedskrivningar | −115 |
| Rörelseresultat | 177 |
| Finansiella intäkter | 2 |
| Finansiella kostnader | −93 |
| Resultat efter finansnetto | 85 |
| Resultat före skatt | 181 |
| Årets resultat | 181 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 1 726 |
| Anläggningstillgångar | 1 726 |
| Kassa och bank | 768 |
| Omsättningstillgångar | 1 113 |
| Summa tillgångar | 2 839 |
| Fritt eget kapital | 393 |
| Eget kapital | 625 |
| Långfristiga skulder | 2 100 |
| Leverantörsskulder | 30 |
| Kortfristiga skulder | 114 |
| Summa eget kapital och skulder | 2 839 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 18,5 |
| Kassalikviditet i % | 974,0 |
| Soliditet i % | 22,0 |
| Avkastning på eget kapital i % | 13,7 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 6,3 |
| EBITDA (i 1000) | 291 |
| Anställda (medel) | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)