Aktiebolag559263-2540· HolmönAktivt
Holmöns Bygdebolag AB
Omsättning
436tkr
EBITDA
81tkr
Marginal
8,4%
Anställda
0,5st
Verksamhet
Bolaget ska äga och förvalta fast egendom och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även verka för miljöutveckling, kultur- utveckling, affärsutveckling och projektutveckling samt fungera som en katalysator och inkubator för lokala och sociala innovationer och entreprenörer på Holmön.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2024-12
- Omsättning468 tkr
- Resultat efter finansnetto−31 tkr
- EBITDA81 tkr
- Årets resultat−31 tkr
- Summa tillgångar2 641 tkr
Vinstmarginal
8,4 %↑ +3,97
Kassalikviditet
556,3 %↑ +125,69
Soliditet
45,7 %↓ −1,14
Antal anställda
0,5 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 436 | 478 |
| Övrig omsättning | 31 | 16 |
| Omsättning | 468 | 494 |
| Rörelsekostnader | −432 | −473 |
| Av- och nedskrivningar | −45 | −45 |
| Rörelseresultat | 36 | 21 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | −67 | −55 |
| Resultat efter finansnetto | −31 | −34 |
| Resultat före skatt | −31 | −34 |
| Årets resultat | −31 | −34 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 2 329 | 2 117 |
| Anläggningstillgångar | 2 329 | 2 117 |
| Kassa och bank | 141 | 354 |
| Omsättningstillgångar | 311 | 384 |
| Summa tillgångar | 2 641 | 2 502 |
| Fritt eget kapital | 623 | 654 |
| Eget kapital | 1 206 | 1 171 |
| Långfristiga skulder | 1 379 | 1 242 |
| Leverantörsskulder | 14 | 14 |
| Kortfristiga skulder | 56 | 89 |
| Summa eget kapital och skulder | 2 641 | 2 502 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 8,4 | 4,4 |
| Kassalikviditet i % | 556,3 | 430,6 |
| Soliditet i % | 45,7 | 46,8 |
| Avkastning på eget kapital i % | −2,6 | −2,9 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 1,4 | 0,8 |
| EBITDA (i 1000) | 81 | 66 |
| Anställda (medel) | 0,5 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 355 | 191 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)