Aktiebolag556965-4899· NorrköpingAktivt
Hiseta AB
Omsättning
15 021tkr
EBITDA
2 995tkr
Marginal
13,1%
Anställda
–st
Verksamhet
Föremål för bolagets verksamhet är - att äga, förvalta och bedriva uthyrning av mark och byggnation samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning15 096 tkr
- Resultat efter finansnetto1 973 tkr
- EBITDA2 995 tkr
- Årets resultat507 tkr
- Summa tillgångar22 141 tkr
Vinstmarginal
13,1 %↑ +6,85
Kassalikviditet
214,6 %↑ +162,56
Soliditet
81,0 %↑ +39,45
Antal anställda
–0 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 15 021 | 18 829 |
| Övrig omsättning | 75 | 80 |
| Omsättning | 15 096 | 18 909 |
| Rörelsekostnader | −13 123 | −17 727 |
| Av- och nedskrivningar | −1 022 | −946 |
| Rörelseresultat | 1 973 | 1 182 |
| Finansiella kostnader | – | −305 |
| Resultat efter finansnetto | 1 973 | 877 |
| Resultat före skatt | 666 | 778 |
| Skatt på årets resultat | −159 | −175 |
| Årets resultat | 507 | 603 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Immateriella anläggningstillgångar | 196 | 459 |
| Materiella anläggningstillgångar | 14 894 | 15 301 |
| Anläggningstillgångar | 15 091 | 15 760 |
| Varulager | 567 | 514 |
| Kundfordringar | 575 | 696 |
| Omsättningstillgångar | 7 050 | 7 189 |
| Summa tillgångar | 22 141 | 22 950 |
| Fritt eget kapital | 13 492 | 7 249 |
| Eget kapital | 13 542 | 7 299 |
| Obeskattade reserver | 5 579 | 2 835 |
| Leverantörsskulder | 1 684 | 1 601 |
| Kortfristiga skulder | 3 020 | 12 815 |
| Summa eget kapital och skulder | 22 141 | 22 950 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 13,1 | 6,3 |
| Kassalikviditet i % | 214,6 | 52,1 |
| Soliditet i % | 81,0 | 41,5 |
| Avkastning på eget kapital i % | 11,0 | 9,2 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 8,9 | 5,2 |
| EBITDA (i 1000) | 2 995 | 2 128 |
| Anställda (medel) | – | 0 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)