Aktiebolag559136-1489· StockholmAktivt
Henrik Fieber AB
Omsättning
2 143tkr
EBITDA
1 701tkr
Marginal
80,1%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget ska erbjuda juridiska tjänster, utbildning inom nämnt område, förvaltning av kapital samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning1 821 tkr
- Resultat efter finansnetto1 717 tkr
- EBITDA1 701 tkr
- Årets resultat1 003 tkr
- Summa tillgångar10 423 tkr
Vinstmarginal
80,1 %↓ −18,08
Kassalikviditet
171,3 %↓ −4,54
Soliditet
38,4 %↓ −1,39
Antal anställda
–0 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 2 143 | 1 063 | 1 362 |
| Övrig omsättning | −322 | – | – |
| Omsättning | 1 821 | 1 063 | 1 362 |
| Rörelsekostnader | −121 | −55 | −51 |
| Rörelseresultat | 1 701 | 1 007 | 1 311 |
| Finansiella intäkter | 5 | 28 | 13 |
| Finansiella kostnader | −0 | 0 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 1 717 | 1 044 | 1 328 |
| Resultat före skatt | 1 280 | 794 | 1 168 |
| Skatt på årets resultat | −277 | −124 | −246 |
| Årets resultat | 1 003 | 670 | 922 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Kassa och bank | 9 391 | 5 976 | 3 734 |
| Omsättningstillgångar | 10 423 | 7 200 | 4 680 |
| Summa tillgångar | 10 423 | 7 200 | 4 680 |
| Fritt eget kapital | 2 738 | 1 946 | 1 500 |
| Eget kapital | 2 788 | 1 996 | 1 550 |
| Obeskattade reserver | 1 550 | 1 110 | 860 |
| Kortfristiga skulder | 6 084 | 4 095 | 2 270 |
| Summa eget kapital och skulder | 10 423 | 7 200 | 4 680 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 80,1 | 98,2 | 97,5 |
| Kassalikviditet i % | 171,3 | 175,8 | 206,2 |
| Soliditet i % | 38,4 | 39,8 | 47,6 |
| Avkastning på eget kapital i % | 42,9 | 36,4 | 59,7 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 16,5 | 14,5 | 28,4 |
| EBITDA (i 1000) | 1 701 | 1 007 | 1 311 |
| Anställda (medel) | – | 0 | 0 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)