Aktiebolag559305-8422· HudiksvallAktivt
Hårteam i Hudiksvall AB
Omsättning
573tkr
EBITDA
−48tkr
Marginal
−8,2%
Anställda
1st
Verksamhet
Frisörsalong samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning573 tkr
- Resultat efter finansnetto−55 tkr
- EBITDA−48 tkr
- Årets resultat−55 tkr
- Summa tillgångar31 tkr
Vinstmarginal
−8,2 %↑ +3,45
Kassalikviditet
18,8 %↓ −20,94
Soliditet
−383,9 %↓ −247,16
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 573 | 530 | 79 |
| Övrig omsättning | – | – | 0 |
| Omsättning | 573 | 530 | 79 |
| Rörelsekostnader | −621 | −592 | −105 |
| Rörelseresultat | −48 | −62 | −26 |
| Finansiella intäkter | 1 | 0 | 1 |
| Finansiella kostnader | −8 | −7 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | −55 | −69 | −25 |
| Resultat före skatt | −55 | −69 | −25 |
| Skatt på årets resultat | – | – | 0 |
| Årets resultat | −55 | −69 | −25 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Finansiella anläggningstillgångar | 3 | 3 | 3 |
| Anläggningstillgångar | 3 | 3 | 3 |
| Kundfordringar | 0 | 10 | – |
| Kassa och bank | 6 | 8 | 20 |
| Omsättningstillgångar | 29 | 45 | 23 |
| Summa tillgångar | 31 | 48 | 26 |
| Fritt eget kapital | −146 | −91 | −21 |
| Eget kapital | −121 | −66 | 4 |
| Leverantörsskulder | 14 | 7 | 20 |
| Kortfristiga skulder | 152 | 114 | 23 |
| Summa eget kapital och skulder | 31 | 48 | 26 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | −8,2 | −11,6 | −31,6 |
| Kassalikviditet i % | 18,8 | 39,7 | 103,1 |
| Soliditet i % | −383,9 | −136,7 | 13,7 |
| Avkastning på eget kapital i % | 45,6 | 104,8 | −695,2 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −149,0 | −127,8 | −95,3 |
| EBITDA (i 1000) | −48 | −62 | −26 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 197 | 165 | 7 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)