Aktiebolag556873-8396· LudvikaAktivt
Hälsingeglass AB
Omsättning
12 058tkr
EBITDA
−93tkr
Marginal
0,9%
Anställda
8st
Verksamhet
Aktiebolaget ska bedriva försäljning av frysta livsmedel till hushåll.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning12 291 tkr
- Resultat efter finansnetto108 tkr
- EBITDA−93 tkr
- Årets resultat92 tkr
- Summa tillgångar6 060 tkr
Vinstmarginal
0,9 %↓ −2,29
Kassalikviditet
132,7 %↓ −16,31
Soliditet
80,9 %↓ −3
Antal anställda
8 st9 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 12 058 | 12 938 |
| Övrig omsättning | 234 | 239 |
| Omsättning | 12 291 | 13 176 |
| Rörelsekostnader | −12 497 | −12 985 |
| Av- och nedskrivningar | −112 | −115 |
| Rörelseresultat | −205 | 191 |
| Finansiella intäkter | 4 | 146 |
| Finansiella kostnader | −0 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 108 | 412 |
| Resultat före skatt | 129 | 433 |
| Skatt på årets resultat | −37 | −64 |
| Årets resultat | 92 | 369 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 213 | 279 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 4 500 | 4 330 |
| Anläggningstillgångar | 4 713 | 4 609 |
| Varulager | 202 | 209 |
| Kundfordringar | 92 | 87 |
| Kassa och bank | 478 | 817 |
| Omsättningstillgångar | 1 347 | 1 144 |
| Summa tillgångar | 6 060 | 5 752 |
| Fritt eget kapital | 3 727 | 3 634 |
| Eget kapital | 3 827 | 3 734 |
| Obeskattade reserver | 1 370 | 1 390 |
| Leverantörsskulder | 102 | 106 |
| Kortfristiga skulder | 863 | 627 |
| Summa eget kapital och skulder | 6 060 | 5 752 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 0,9 | 3,2 |
| Kassalikviditet i % | 132,7 | 149,0 |
| Soliditet i % | 80,9 | 83,9 |
| Avkastning på eget kapital i % | 2,2 | 8,5 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 1,8 | 7,2 |
| EBITDA (i 1000) | −93 | 306 |
| Anställda (medel) | 8 | 9 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 498 | 463 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)