Aktiebolag559303-8986· VärnamoAktivt
Greenhome AB
Omsättning
2 576tkr
EBITDA
122tkr
Marginal
3,1%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva försäljning av vitvaror, hemelektronik, datorer och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-02
- Omsättning2 576 tkr
- Resultat efter finansnetto55 tkr
- EBITDA122 tkr
- Årets resultat29 tkr
- Summa tillgångar1 803 tkr
Vinstmarginal
3,1 %
Kassalikviditet
105,9 %
Soliditet
47,0 %
Antal anställda
1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-02 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 2 576 |
| Övrig omsättning | 1 |
| Omsättning | 2 576 |
| Rörelsekostnader | −2 497 |
| Av- och nedskrivningar | −43 |
| Rörelseresultat | 79 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Finansiella kostnader | −24 |
| Resultat efter finansnetto | 55 |
| Resultat före skatt | 39 |
| Skatt på årets resultat | −11 |
| Årets resultat | 29 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 951 |
| Anläggningstillgångar | 951 |
| Varulager | 242 |
| Kundfordringar | 70 |
| Kassa och bank | 332 |
| Omsättningstillgångar | 852 |
| Summa tillgångar | 1 803 |
| Fritt eget kapital | 775 |
| Eget kapital | 800 |
| Obeskattade reserver | 61 |
| Långfristiga skulder | 366 |
| Leverantörsskulder | 447 |
| Kortfristiga skulder | 576 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 803 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 3,1 |
| Kassalikviditet i % | 105,9 |
| Soliditet i % | 47,0 |
| Avkastning på eget kapital i % | 6,5 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 4,4 |
| EBITDA (i 1000) | 122 |
| Anställda (medel) | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 555 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)