Aktiebolag556055-0070· TumbaAktivt
Good Food Livsmedel Aktiebolag
Omsättning
3 604tkr
EBITDA
111tkr
Marginal
3,1%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget skall idka handels- och agenturrörelse med kolonialvaror och livsmedel och kemisktekniska produkter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-06
- Omsättning3 604 tkr
- Resultat efter finansnetto109 tkr
- EBITDA111 tkr
- Årets resultat109 tkr
- Summa tillgångar587 tkr
Vinstmarginal
3,1 %
Kassalikviditet
113,9 %
Soliditet
43,3 %
Antal anställda
1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-06 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 3 604 |
| Omsättning | 3 604 |
| Rörelsekostnader | −3 493 |
| Rörelseresultat | 111 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Finansiella kostnader | −2 |
| Resultat efter finansnetto | 109 |
| Resultat före skatt | 109 |
| Årets resultat | 109 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 2 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 0 |
| Anläggningstillgångar | 2 |
| Varulager | 206 |
| Kundfordringar | 293 |
| Kassa och bank | 69 |
| Omsättningstillgångar | 585 |
| Summa tillgångar | 587 |
| Fritt eget kapital | 134 |
| Eget kapital | 254 |
| Leverantörsskulder | 267 |
| Kortfristiga skulder | 333 |
| Summa eget kapital och skulder | 587 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 3,1 |
| Kassalikviditet i % | 113,9 |
| Soliditet i % | 43,3 |
| Avkastning på eget kapital i % | 43,0 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 19,0 |
| EBITDA (i 1000) | 111 |
| Anställda (medel) | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 303 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)