Aktiebolag559213-7011· StockholmAktivt
Golden Islands AB
Omsättning
127 546tkr
EBITDA
118 825tkr
Marginal
95,7%
Anställda
2st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva musikproduktion, konsultation inom marknadsföring samt värdepappershandel och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning127 765 tkr
- Resultat efter finansnetto122 015 tkr
- EBITDA118 825 tkr
- Årets resultat96 341 tkr
- Summa tillgångar299 172 tkr
Vinstmarginal
95,7 %
Kassalikviditet
1 043,9 %
Soliditet
91,8 %
Antal anställda
2 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 127 546 |
| Övrig omsättning | 219 |
| Omsättning | 127 765 |
| Rörelsekostnader | −8 995 |
| Av- och nedskrivningar | −55 |
| Rörelseresultat | 118 770 |
| Finansiella intäkter | 2 916 |
| Finansiella kostnader | −1 |
| Resultat efter finansnetto | 122 015 |
| Resultat före skatt | 122 015 |
| Skatt på årets resultat | −25 674 |
| Årets resultat | 96 341 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 125 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 43 519 |
| Anläggningstillgångar | 43 644 |
| Kundfordringar | 15 183 |
| Kassa och bank | 204 488 |
| Omsättningstillgångar | 255 529 |
| Summa tillgångar | 299 172 |
| Fritt eget kapital | 274 644 |
| Eget kapital | 274 694 |
| Kortfristiga skulder | 24 478 |
| Summa eget kapital och skulder | 299 172 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 95,7 |
| Kassalikviditet i % | 1 043,9 |
| Soliditet i % | 91,8 |
| Avkastning på eget kapital i % | 44,4 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 40,8 |
| EBITDA (i 1000) | 118 825 |
| Anställda (medel) | 2 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 2 027 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)