Aktiebolag556612-9408· HägerstenAktivt
Gohab AB
Omsättning
1 208tkr
EBITDA
141tkr
Marginal
11,7%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolagets verksamhet är att bedriva handel, import och export av optiska produkter. Tillverkning och reparationer av kikare samt uppdragsverksamhet inom samma område och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning1 208 tkr
- Resultat efter finansnetto141 tkr
- EBITDA141 tkr
- Årets resultat83 tkr
- Summa tillgångar492 tkr
Vinstmarginal
11,7 %↑ +5,69
Kassalikviditet
553,3 %↑ +458,2
Soliditet
80,9 %↑ +2,84
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 1 208 | 1 492 | 1 509 |
| Omsättning | 1 208 | 1 492 | 1 509 |
| Rörelsekostnader | −1 068 | −1 404 | −1 305 |
| Rörelseresultat | 141 | 88 | 205 |
| Finansiella intäkter | 1 | 1 | 2 |
| Finansiella kostnader | −0 | −0 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 141 | 89 | 207 |
| Resultat före skatt | 105 | 89 | 157 |
| Skatt på årets resultat | −23 | −20 | −33 |
| Årets resultat | 83 | 69 | 124 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Finansiella anläggningstillgångar | – | 30 | – |
| Anläggningstillgångar | – | 30 | – |
| Varulager | 303 | 412 | 561 |
| Kundfordringar | 0 | 3 | 51 |
| Kassa och bank | 66 | 3 | 18 |
| Omsättningstillgångar | 492 | 466 | 637 |
| Summa tillgångar | 492 | 496 | 637 |
| Fritt eget kapital | 79 | 96 | 277 |
| Eget kapital | 179 | 196 | 377 |
| Obeskattade reserver | 279 | 243 | 243 |
| Kortfristiga skulder | 34 | 57 | 17 |
| Summa eget kapital och skulder | 492 | 496 | 637 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 11,7 | 6,0 | 13,7 |
| Kassalikviditet i % | 553,3 | 95,1 | 451,2 |
| Soliditet i % | 80,9 | 78,1 | 89,2 |
| Avkastning på eget kapital i % | 35,4 | 23,0 | 36,4 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 28,7 | 18,0 | 32,5 |
| EBITDA (i 1000) | 141 | 88 | 205 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)