Aktiebolag556280-7866· StockholmAktivt
GO W Stockholm Aktiebolag
Omsättning
9 583tkr
EBITDA
−77tkr
Marginal
−1,2%
Anställda
11st
Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva kafé och restaurangverksamhet jämte därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning9 583 tkr
- Resultat efter finansnetto−117 tkr
- EBITDA−77 tkr
- Årets resultat−117 tkr
- Summa tillgångar1 535 tkr
Vinstmarginal
−1,2 %
Kassalikviditet
89,3 %
Soliditet
6,6 %
Antal anställda
11 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 9 583 |
| Övrig omsättning | 0 |
| Omsättning | 9 583 |
| Rörelsekostnader | −9 677 |
| Av- och nedskrivningar | −18 |
| Rörelseresultat | −94 |
| Finansiella intäkter | −19 |
| Finansiella kostnader | −4 |
| Resultat efter finansnetto | −117 |
| Resultat före skatt | −117 |
| Årets resultat | −117 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Immateriella anläggningstillgångar | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 158 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 0 |
| Anläggningstillgångar | 158 |
| Varulager | 98 |
| Kundfordringar | 47 |
| Kassa och bank | 397 |
| Omsättningstillgångar | 1 377 |
| Summa tillgångar | 1 535 |
| Fritt eget kapital | −19 |
| Eget kapital | 101 |
| Leverantörsskulder | 690 |
| Kortfristiga skulder | 1 433 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 535 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | −1,2 |
| Kassalikviditet i % | 89,3 |
| Soliditet i % | 6,6 |
| Avkastning på eget kapital i % | −115,6 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −7,4 |
| EBITDA (i 1000) | −77 |
| Anställda (medel) | 11 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 334 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)