Aktiebolag556942-9243· SollentunaAktivt
Global Factory Brand AB
Omsättning
10tkr
EBITDA
1tkr
Marginal
13,8%
Anställda
–st
Verksamhet
Översätningsverksamhet samt utveckling och distrubution av digitala tjänster.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-09
- Omsättning10 tkr
- Resultat efter finansnetto1 tkr
- EBITDA1 tkr
- Årets resultat1 tkr
- Summa tillgångar13 tkr
Vinstmarginal
13,8 %
Kassalikviditet
420,5 %↓ −857,88
Soliditet
76,2 %↓ −15,96
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 10 | 0 | −0 |
| Omsättning | 10 | 0 | −0 |
| Rörelsekostnader | −9 | – | 0 |
| Rörelseresultat | 1 | 0 | −0 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 1 | 0 | 0 |
| Resultat före skatt | 1 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 1 | 0 | 0 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Kassa och bank | 6 | 3 | 6 |
| Omsättningstillgångar | 13 | 10 | 12 |
| Summa tillgångar | 13 | 10 | 12 |
| Fritt eget kapital | −40 | −41 | −41 |
| Eget kapital | 10 | 9 | 9 |
| Kortfristiga skulder | 3 | 1 | 3 |
| Summa eget kapital och skulder | 13 | 10 | 12 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 13,8 | – | −500,0 |
| Kassalikviditet i % | 420,5 | 1 278,4 | 377,0 |
| Soliditet i % | 76,2 | 92,2 | 73,5 |
| Avkastning på eget kapital i % | 13,6 | 0,0 | 0,1 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 10,3 | 0,0 | 0,0 |
| EBITDA (i 1000) | 1 | 0 | −0 |
| Anställda (medel) | – | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)