Aktiebolag556895-8200· LidingöAktivt
Ginestra Film AB
Omsättning
1 466tkr
EBITDA
602tkr
Marginal
44,5%
Anställda
1st
Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är produktion och distribution av film samt import och export av livsmedel och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning2 746 tkr
- Resultat efter finansnetto636 tkr
- EBITDA602 tkr
- Årets resultat378 tkr
- Summa tillgångar3 713 tkr
Vinstmarginal
44,5 %
Kassalikviditet
177,3 %
Soliditet
19,1 %
Antal anställda
1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 1 466 |
| Övrig omsättning | 0 |
| Omsättning | 2 746 |
| Rörelsekostnader | −2 145 |
| Rörelseresultat | 602 |
| Finansiella intäkter | 51 |
| Finansiella kostnader | −16 |
| Resultat efter finansnetto | 636 |
| Resultat före skatt | 477 |
| Skatt på årets resultat | −99 |
| Årets resultat | 378 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2 000 |
| Anläggningstillgångar | 2 000 |
| Kassa och bank | 1 624 |
| Omsättningstillgångar | 1 713 |
| Summa tillgångar | 3 713 |
| Fritt eget kapital | 528 |
| Eget kapital | 578 |
| Obeskattade reserver | 169 |
| Avsättningar | 2 000 |
| Leverantörsskulder | 8 |
| Kortfristiga skulder | 966 |
| Summa eget kapital och skulder | 3 713 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 44,5 |
| Kassalikviditet i % | 177,3 |
| Soliditet i % | 19,1 |
| Avkastning på eget kapital i % | 89,5 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 17,6 |
| EBITDA (i 1000) | 602 |
| Anställda (medel) | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 457 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)