Aktiebolag559045-3535· TäbyAktivt
GFlow AB
Omsättning
1 884tkr
EBITDA
936tkr
Marginal
50,1%
Anställda
1st
Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att utföra konsulttjänster inom IT och management därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning1 884 tkr
- Resultat efter finansnetto944 tkr
- EBITDA936 tkr
- Årets resultat556 tkr
- Summa tillgångar3 848 tkr
Vinstmarginal
50,1 %↓ −4,98
Kassalikviditet
302,3 %↓ −31,51
Soliditet
85,9 %↑ +0,33
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 1 884 | 2 025 | 1 673 |
| Omsättning | 1 884 | 2 025 | 1 673 |
| Rörelsekostnader | −948 | −928 | −989 |
| Rörelseresultat | 936 | 1 096 | 684 |
| Finansiella intäkter | 8 | 19 | 7 |
| Finansiella kostnader | – | 0 | −1 |
| Resultat efter finansnetto | 944 | 1 116 | 690 |
| Resultat före skatt | 704 | 836 | 520 |
| Skatt på årets resultat | −149 | −173 | −107 |
| Årets resultat | 556 | 662 | 413 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Finansiella anläggningstillgångar | 2 650 | 2 050 | 600 |
| Anläggningstillgångar | 2 650 | 2 050 | 600 |
| Kundfordringar | 404 | 408 | 233 |
| Kassa och bank | 611 | 625 | 1 472 |
| Omsättningstillgångar | 1 198 | 1 293 | 1 998 |
| Summa tillgångar | 3 848 | 3 343 | 2 598 |
| Fritt eget kapital | 2 712 | 2 456 | 2 063 |
| Eget kapital | 2 762 | 2 506 | 2 113 |
| Obeskattade reserver | 690 | 450 | 170 |
| Leverantörsskulder | 2 | 9 | 9 |
| Kortfristiga skulder | 396 | 387 | 315 |
| Summa eget kapital och skulder | 3 848 | 3 343 | 2 598 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 50,1 | 55,1 | 41,3 |
| Kassalikviditet i % | 302,3 | 333,8 | 634,3 |
| Soliditet i % | 85,9 | 85,5 | 86,5 |
| Avkastning på eget kapital i % | 28,6 | 39,0 | 30,7 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 24,5 | 33,4 | 26,6 |
| EBITDA (i 1000) | 936 | 1 096 | 684 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 783 | 748 | 802 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)