Aktiebolag559487-1492· StockholmAktivt
Georg Jonsson Advokat AB
Omsättning
891tkr
EBITDA
299tkr
Marginal
33,5%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva advokatverksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-06
- Omsättning891 tkr
- Resultat efter finansnetto299 tkr
- EBITDA299 tkr
- Årets resultat174 tkr
- Summa tillgångar430 tkr
Vinstmarginal
33,5 %
Kassalikviditet
278,7 %
Soliditet
60,3 %
Antal anställda
1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-06 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 891 |
| Omsättning | 891 |
| Rörelsekostnader | −593 |
| Rörelseresultat | 299 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 299 |
| Resultat före skatt | 222 |
| Skatt på årets resultat | −48 |
| Årets resultat | 174 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Kundfordringar | 238 |
| Kassa och bank | 125 |
| Omsättningstillgångar | 430 |
| Summa tillgångar | 430 |
| Fritt eget kapital | 174 |
| Eget kapital | 199 |
| Obeskattade reserver | 77 |
| Leverantörsskulder | 1 |
| Kortfristiga skulder | 154 |
| Summa eget kapital och skulder | 430 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 33,5 |
| Kassalikviditet i % | 278,7 |
| Soliditet i % | 60,3 |
| Avkastning på eget kapital i % | 115,3 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 69,5 |
| EBITDA (i 1000) | 299 |
| Anställda (medel) | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 407 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)