Aktiebolag556879-5008· LekerydAktivt
GENTAB i Jönköping AB
Omsättning
11 103tkr
EBITDA
1 047tkr
Marginal
−4,0%
Anställda
7,75st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva maskin- och markentreprenad samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-06
- Omsättning11 104 tkr
- Resultat efter finansnetto−672 tkr
- EBITDA1 047 tkr
- Årets resultat52 tkr
- Summa tillgångar19 139 tkr
Vinstmarginal
−4,0 %↓ −23,36
Kassalikviditet
169,3 %↓ −22,35
Soliditet
61,9 %↑ +5,14
Antal anställda
7,75 st7,25 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-06 | 2024-06 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 11 103 | 14 039 |
| Övrig omsättning | 1 | 7 |
| Omsättning | 11 104 | 14 046 |
| Rörelsekostnader | −11 567 | −11 334 |
| Av- och nedskrivningar | −1 510 | −1 477 |
| Rörelseresultat | −463 | 2 712 |
| Finansiella intäkter | 22 | 9 |
| Finansiella kostnader | −231 | −233 |
| Resultat efter finansnetto | −672 | 2 489 |
| Resultat före skatt | 68 | 1 239 |
| Skatt på årets resultat | −16 | −250 |
| Årets resultat | 52 | 989 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 14 614 | 16 125 |
| Anläggningstillgångar | 14 614 | 16 125 |
| Kundfordringar | 1 878 | 2 757 |
| Kassa och bank | 1 171 | 1 698 |
| Omsättningstillgångar | 4 525 | 6 560 |
| Summa tillgångar | 19 139 | 22 684 |
| Fritt eget kapital | 4 960 | 5 408 |
| Eget kapital | 5 010 | 5 458 |
| Obeskattade reserver | 8 700 | 9 440 |
| Långfristiga skulder | 2 755 | 4 362 |
| Leverantörsskulder | 310 | 611 |
| Kortfristiga skulder | 2 673 | 3 423 |
| Summa eget kapital och skulder | 19 139 | 22 684 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | −4,0 | 19,4 |
| Kassalikviditet i % | 169,3 | 191,6 |
| Soliditet i % | 61,9 | 56,8 |
| Avkastning på eget kapital i % | −5,7 | 19,3 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −2,3 | 12,0 |
| EBITDA (i 1000) | 1 047 | 4 189 |
| Anställda (medel) | 7,75 | 7,25 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 708 | 674 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)