Aktiebolag556725-1508· StockholmAktivt
Geddeholm Callcenter AB
Omsättning
863tkr
EBITDA
275tkr
Marginal
32,0%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget skall erbjuda företag och privatpersoner tjänster som kundtjänst, IT-support, svars- och meddelandeservice, telemarketingtjänster, marknadsundersökningar, kundundersökningar samt tjänster för kundvård jämte därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning964 tkr
- Resultat efter finansnetto269 tkr
- EBITDA275 tkr
- Årets resultat213 tkr
- Summa tillgångar928 tkr
Vinstmarginal
32,0 %↑ +23,14
Kassalikviditet
3 668,9 %↑ +3 415,31
Soliditet
97,3 %↑ +36,71
Antal anställda
1 st7 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 863 | 2 562 | 5 110 |
| Övrig omsättning | 101 | 0 | 38 |
| Omsättning | 964 | 2 562 | 5 148 |
| Rörelsekostnader | −689 | −2 335 | −4 556 |
| Rörelseresultat | 275 | 227 | 592 |
| Finansiella intäkter | 1 | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | −7 | −10 | −8 |
| Resultat efter finansnetto | 269 | 218 | 584 |
| Resultat före skatt | 269 | 218 | 584 |
| Skatt på årets resultat | −56 | −46 | −121 |
| Årets resultat | 213 | 172 | 463 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Kundfordringar | 0 | 556 | 771 |
| Kassa och bank | 807 | 307 | 438 |
| Omsättningstillgångar | 928 | 1 138 | 1 414 |
| Summa tillgångar | 928 | 1 138 | 1 414 |
| Fritt eget kapital | 777 | 564 | 892 |
| Eget kapital | 902 | 689 | 1 017 |
| Leverantörsskulder | 0 | 75 | 40 |
| Kortfristiga skulder | 25 | 449 | 397 |
| Summa eget kapital och skulder | 928 | 1 138 | 1 414 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 32,0 | 8,9 | 11,6 |
| Kassalikviditet i % | 3 668,9 | 253,6 | 356,1 |
| Soliditet i % | 97,3 | 60,6 | 71,9 |
| Avkastning på eget kapital i % | 29,8 | 31,7 | 57,4 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 29,8 | 20,0 | 41,8 |
| EBITDA (i 1000) | 275 | 227 | 592 |
| Anställda (medel) | 1 | 7 | 7 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 516 | 263 | 317 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)