Aktiebolag556909-2900· GävleAktivt
Gävle Bed & Breakfast AB
Omsättning
2 981tkr
EBITDA
2 116tkr
Marginal
50,2%
Anställda
1st
Verksamhet
Aktiebolaget ska bedriva Bed & Breakfast, rumsuthyrning för korttidsboende samt frukost.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning2 982 tkr
- Resultat efter finansnetto1 100 tkr
- EBITDA2 116 tkr
- Årets resultat644 tkr
- Summa tillgångar20 768 tkr
Vinstmarginal
50,2 %
Kassalikviditet
792,5 %
Soliditet
44,3 %
Antal anställda
1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 2 981 |
| Övrig omsättning | 1 |
| Omsättning | 2 982 |
| Rörelsekostnader | −1 177 |
| Av- och nedskrivningar | −312 |
| Rörelseresultat | 1 804 |
| Finansiella intäkter | −307 |
| Finansiella kostnader | −397 |
| Resultat efter finansnetto | 1 100 |
| Resultat före skatt | 820 |
| Skatt på årets resultat | −176 |
| Årets resultat | 644 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 15 970 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 1 600 |
| Anläggningstillgångar | 17 570 |
| Kundfordringar | 0 |
| Kassa och bank | 1 212 |
| Omsättningstillgångar | 3 198 |
| Summa tillgångar | 20 768 |
| Fritt eget kapital | 7 550 |
| Eget kapital | 7 600 |
| Obeskattade reserver | 2 026 |
| Långfristiga skulder | 10 739 |
| Leverantörsskulder | 0 |
| Kortfristiga skulder | 404 |
| Summa eget kapital och skulder | 20 768 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 50,2 |
| Kassalikviditet i % | 792,5 |
| Soliditet i % | 44,3 |
| Avkastning på eget kapital i % | 12,0 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 7,2 |
| EBITDA (i 1000) | 2 116 |
| Anställda (medel) | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 90 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)