Aktiebolag559324-5367· GöteborgAktivt
Fotograf Victor Falk AB
Omsättning
2 174tkr
EBITDA
779tkr
Marginal
35,5%
Anställda
1st
Verksamhet
Fotografering.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2026-01
- Omsättning2 174 tkr
- Resultat efter finansnetto771 tkr
- EBITDA779 tkr
- Årets resultat606 tkr
- Summa tillgångar1 545 tkr
Vinstmarginal
35,5 %↑ +5,02
Kassalikviditet
186,7 %↓ −65,58
Soliditet
83,9 %↑ +13,89
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2026-01 | 2025-01 | 2024-01 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 2 174 | 1 704 | 1 428 |
| Omsättning | 2 174 | 1 704 | 1 428 |
| Rörelsekostnader | −1 422 | −1 204 | −926 |
| Av- och nedskrivningar | −27 | −22 | −22 |
| Rörelseresultat | 752 | 500 | 503 |
| Finansiella intäkter | 8 | 20 | 0 |
| Finansiella kostnader | −1 | −2 | −6 |
| Resultat efter finansnetto | 771 | 518 | 497 |
| Resultat före skatt | 771 | 518 | 497 |
| Skatt på årets resultat | −164 | −111 | −104 |
| Årets resultat | 606 | 407 | 394 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Materiella anläggningstillgångar | 41 | 40 | 62 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 1 040 | 305 | – |
| Anläggningstillgångar | 1 081 | 345 | 62 |
| Kundfordringar | 244 | 0 | 61 |
| Kassa och bank | 190 | 999 | 1 343 |
| Omsättningstillgångar | 464 | 1 070 | 1 404 |
| Summa tillgångar | 1 545 | 1 414 | 1 466 |
| Fritt eget kapital | 1 272 | 965 | 958 |
| Eget kapital | 1 297 | 990 | 983 |
| Leverantörsskulder | 7 | – | – |
| Kortfristiga skulder | 249 | 424 | 482 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 545 | 1 414 | 1 466 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 35,5 | 30,5 | 35,2 |
| Kassalikviditet i % | 186,7 | 252,3 | 291,1 |
| Soliditet i % | 83,9 | 70,0 | 67,1 |
| Avkastning på eget kapital i % | 59,5 | 52,3 | 50,5 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 50,0 | 36,7 | 34,3 |
| EBITDA (i 1000) | 779 | 522 | 525 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 900 | 786 | 691 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)