Aktiebolag556984-6602· StockholmAktivt
Forni Group AB
Omsättning
763tkr
EBITDA
630tkr
Marginal
78,1%
Anställda
1st
Verksamhet
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom media, kommunikation, försäljning av reklam och marknadsföring samt event och konsulttjänster inom nämnda verksamhetsområden och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-06
- Omsättning763 tkr
- Resultat efter finansnetto596 tkr
- EBITDA630 tkr
- Årets resultat618 tkr
- Summa tillgångar3 241 tkr
Vinstmarginal
78,1 %↑ +10,11
Kassalikviditet
1 600,9 %↓ −1 283,95
Soliditet
82,8 %↓ −9,11
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-06 | 2024-06 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 763 | 1 075 |
| Övrig omsättning | 0 | 2 |
| Omsättning | 763 | 1 077 |
| Rörelsekostnader | −171 | −354 |
| Av- och nedskrivningar | −37 | −77 |
| Rörelseresultat | 593 | 724 |
| Finansiella intäkter | 3 | 1 |
| Finansiella kostnader | 0 | −3 |
| Resultat efter finansnetto | 596 | 728 |
| Resultat före skatt | 796 | 1 418 |
| Skatt på årets resultat | −178 | −319 |
| Årets resultat | 618 | 1 099 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Immateriella anläggningstillgångar | – | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 121 | 43 |
| Finansiella anläggningstillgångar | – | 0 |
| Anläggningstillgångar | 121 | 43 |
| Kundfordringar | 0 | 50 |
| Kassa och bank | 2 938 | 2 319 |
| Omsättningstillgångar | 3 120 | 8 642 |
| Summa tillgångar | 3 241 | 8 684 |
| Fritt eget kapital | 1 296 | 6 435 |
| Eget kapital | 1 346 | 6 485 |
| Obeskattade reserver | 1 700 | 1 900 |
| Leverantörsskulder | 9 | 4 |
| Kortfristiga skulder | 195 | 300 |
| Summa eget kapital och skulder | 3 241 | 8 684 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 78,1 | 68,0 |
| Kassalikviditet i % | 1 600,9 | 2 884,9 |
| Soliditet i % | 82,8 | 91,9 |
| Avkastning på eget kapital i % | 22,2 | 9,1 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 18,4 | 8,4 |
| EBITDA (i 1000) | 630 | 801 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 4 | 4 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)