Aktiebolag556408-5701· LuleåAktivt
Företagsbyrån i Luleå AB
Omsättning
11 713tkr
EBITDA
2 512tkr
Marginal
21,7%
Anställda
7st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva ekonomisk konsultverksamhet inom företagssektorn, bedriva förvaltning av värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning11 718 tkr
- Resultat efter finansnetto2 534 tkr
- EBITDA2 512 tkr
- Årets resultat1 986 tkr
- Summa tillgångar5 494 tkr
Vinstmarginal
21,7 %↓ −13,59
Kassalikviditet
252,3 %↓ −19,5
Soliditet
55,7 %↓ −2,55
Antal anställda
7 st7 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 11 713 | 6 987 |
| Övrig omsättning | 5 | 0 |
| Omsättning | 11 718 | 6 987 |
| Rörelsekostnader | −9 206 | −4 627 |
| Av- och nedskrivningar | – | 0 |
| Rörelseresultat | 2 512 | 2 361 |
| Finansiella intäkter | 35 | 104 |
| Finansiella kostnader | −6 | −1 |
| Resultat efter finansnetto | 2 534 | 2 464 |
| Resultat före skatt | 2 534 | 2 464 |
| Skatt på årets resultat | −548 | −521 |
| Årets resultat | 1 986 | 1 943 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | – | 0 |
| Anläggningstillgångar | – | 0 |
| Kundfordringar | 3 049 | 3 111 |
| Kassa och bank | 1 432 | 1 330 |
| Omsättningstillgångar | 5 494 | 5 175 |
| Summa tillgångar | 5 494 | 5 175 |
| Fritt eget kapital | 1 989 | 1 943 |
| Eget kapital | 2 109 | 2 063 |
| Obeskattade reserver | 1 208 | 1 208 |
| Leverantörsskulder | 572 | 131 |
| Kortfristiga skulder | 2 178 | 1 904 |
| Summa eget kapital och skulder | 5 494 | 5 175 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 21,7 | 35,3 |
| Kassalikviditet i % | 252,3 | 271,8 |
| Soliditet i % | 55,7 | 58,2 |
| Avkastning på eget kapital i % | 82,9 | 81,8 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 46,2 | 47,6 |
| EBITDA (i 1000) | 2 512 | 2 361 |
| Anställda (medel) | 7 | 7 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 702 | 469 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)