Aktiebolag559414-5905· StockholmAktivt
Folket Bemanning AB
Omsättning
1 776tkr
EBITDA
612tkr
Marginal
34,6%
Anställda
2st
Verksamhet
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet genom kommunikation och digital produktion och medieinnovation inom reklam, marknads- föring och media samt uthyrning och bemanning inom områdena och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning1 776 tkr
- Resultat efter finansnetto614 tkr
- EBITDA612 tkr
- Årets resultat63 tkr
- Summa tillgångar331 tkr
Vinstmarginal
34,6 %↑ +0,92
Kassalikviditet
134,0 %↑ +31,26
Soliditet
25,4 %↑ +22,72
Antal anställda
2 st2 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 1 776 | 1 254 | 705 |
| Omsättning | 1 776 | 1 254 | 705 |
| Rörelsekostnader | −1 164 | −832 | −583 |
| Rörelseresultat | 612 | 422 | 122 |
| Resultat efter finansnetto | 614 | 422 | 122 |
| Resultat före skatt | 79 | 0 | −4 |
| Skatt på årets resultat | −16 | – | – |
| Årets resultat | 63 | 0 | −4 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Kundfordringar | 95 | 124 | 196 |
| Kassa och bank | 4 | 631 | 1 033 |
| Omsättningstillgångar | 331 | 769 | 1 233 |
| Summa tillgångar | 331 | 769 | 1 233 |
| Fritt eget kapital | 59 | −4 | −4 |
| Eget kapital | 84 | 21 | 21 |
| Leverantörsskulder | 4 | 4 | 6 |
| Kortfristiga skulder | 247 | 748 | 1 212 |
| Summa eget kapital och skulder | 331 | 769 | 1 233 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 34,6 | 33,7 | 17,3 |
| Kassalikviditet i % | 134,0 | 102,8 | 101,7 |
| Soliditet i % | 25,4 | 2,7 | 1,7 |
| Avkastning på eget kapital i % | 729,8 | 2 032,1 | 591,5 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 185,5 | 54,9 | 9,9 |
| EBITDA (i 1000) | 612 | 422 | 122 |
| Anställda (medel) | 2 | 2 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 556 | 390 | 451 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)