Aktiebolag559208-8610· GöteborgAktivt
Firma Andrea Östlund AB
Omsättning
151tkr
EBITDA
73tkr
Marginal
48,7%
Anställda
–st
Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva verksamhet inom film och TV-produktion, bedriva regi-, manus- och utbildnings- verksamhet samt föreläsningar inom exempelvis presentations- teknik, regi och manusskrivande samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning151 tkr
- Resultat efter finansnetto74 tkr
- EBITDA73 tkr
- Årets resultat74 tkr
- Summa tillgångar191 tkr
Vinstmarginal
48,7 %↑ +88,88
Kassalikviditet
212,0 %↑ +77,4
Soliditet
52,8 %↑ +27,11
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 151 | 127 | 114 |
| Övrig omsättning | 0 | 5 | – |
| Omsättning | 151 | 132 | 114 |
| Rörelsekostnader | −78 | −184 | −528 |
| Rörelseresultat | 73 | −52 | −415 |
| Finansiella intäkter | 0 | 1 | 1 |
| Finansiella kostnader | – | 0 | −1 |
| Resultat efter finansnetto | 74 | −51 | −415 |
| Resultat före skatt | 74 | −51 | −415 |
| Skatt på årets resultat | – | – | 0 |
| Årets resultat | 74 | −51 | −415 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Kassa och bank | 150 | 78 | 106 |
| Omsättningstillgångar | 191 | 107 | 140 |
| Summa tillgångar | 191 | 107 | 140 |
| Fritt eget kapital | 51 | −22 | 9 |
| Eget kapital | 101 | 28 | 59 |
| Leverantörsskulder | – | – | 0 |
| Kortfristiga skulder | 90 | 79 | 81 |
| Summa eget kapital och skulder | 191 | 107 | 140 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 48,7 | −40,2 | −364,0 |
| Kassalikviditet i % | 212,0 | 134,6 | 172,2 |
| Soliditet i % | 52,8 | 25,7 | 41,9 |
| Avkastning på eget kapital i % | 72,8 | −186,2 | −707,1 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 38,5 | −47,9 | −295,7 |
| EBITDA (i 1000) | 73 | −52 | −415 |
| Anställda (medel) | – | – | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – | 364 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)