Aktiebolag559254-6542· MalmöAktivt
Filmilia AB
Omsättning
276tkr
EBITDA
9tkr
Marginal
3,3%
Anställda
1st
Verksamhet
Aktiebolaget ska producera och bistå produktioner av film, video och tv-program till TV, bio, streamingtjänster och andra distri- butionsformer samt privata kunder. Bolaget ska även bedriva pedagogisk verksamhet av film och journalistiskt arbete. Bolaget ska också äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning346 tkr
- Resultat efter finansnetto9 tkr
- EBITDA9 tkr
- Årets resultat9 tkr
- Summa tillgångar67 tkr
Vinstmarginal
3,3 %↑ +3,49
Kassalikviditet
168,7 %↓ −2,59
Soliditet
40,7 %↓ −0,9
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 276 | 787 | 541 |
| Övrig omsättning | 70 | 0 | 10 |
| Omsättning | 346 | 787 | 551 |
| Rörelsekostnader | −338 | −789 | −547 |
| Rörelseresultat | 9 | −2 | 4 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 | −0 |
| Finansiella kostnader | −0 | −0 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 9 | −2 | 3 |
| Resultat före skatt | 9 | −2 | 3 |
| Årets resultat | 9 | −2 | 3 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Kundfordringar | 9 | 11 | 56 |
| Kassa och bank | 44 | 22 | 34 |
| Omsättningstillgångar | 67 | 44 | 108 |
| Summa tillgångar | 67 | 44 | 108 |
| Fritt eget kapital | −3 | −12 | −10 |
| Eget kapital | 27 | 18 | 20 |
| Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 40 | 26 | 88 |
| Summa eget kapital och skulder | 67 | 44 | 108 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 3,3 | −0,2 | 0,6 |
| Kassalikviditet i % | 168,7 | 171,3 | 123,0 |
| Soliditet i % | 40,7 | 41,6 | 18,7 |
| Avkastning på eget kapital i % | 33,0 | −10,9 | 14,8 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 13,5 | −4,1 | 3,1 |
| EBITDA (i 1000) | 9 | −2 | 4 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 49 | 286 | 161 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)