Aktiebolag556735-5101· FarstaAktivt
Fastighetsbyrån Farsta/Högdalen AB
Omsättning
18 756tkr
EBITDA
4 445tkr
Marginal
24,6%
Anställda
9st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva fastighetsförmedling och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning18 847 tkr
- Resultat efter finansnetto4 592 tkr
- EBITDA4 445 tkr
- Årets resultat3 626 tkr
- Summa tillgångar7 618 tkr
Vinstmarginal
24,6 %↑ +2,28
Kassalikviditet
201,9 %↑ +14,45
Soliditet
50,6 %↑ +3,34
Antal anställda
9 st8 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 18 756 | 17 046 |
| Övrig omsättning | 91 | 0 |
| Omsättning | 18 847 | 17 046 |
| Rörelsekostnader | −14 427 | −13 378 |
| Av- och nedskrivningar | −25 | −25 |
| Rörelseresultat | 4 420 | 3 669 |
| Finansiella intäkter | 193 | 135 |
| Finansiella kostnader | −21 | −52 |
| Resultat efter finansnetto | 4 592 | 3 752 |
| Resultat före skatt | 4 592 | 3 952 |
| Skatt på årets resultat | −966 | −833 |
| Årets resultat | 3 626 | 3 119 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 26 | 51 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 32 |
| Anläggningstillgångar | 26 | 83 |
| Kundfordringar | 668 | 409 |
| Kassa och bank | 3 120 | 2 783 |
| Omsättningstillgångar | 7 592 | 6 749 |
| Summa tillgångar | 7 618 | 6 832 |
| Fritt eget kapital | 3 757 | 3 131 |
| Eget kapital | 3 857 | 3 231 |
| Obeskattade reserver | – | 0 |
| Leverantörsskulder | 659 | 469 |
| Kortfristiga skulder | 3 761 | 3 601 |
| Summa eget kapital och skulder | 7 618 | 6 832 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 24,6 | 22,3 |
| Kassalikviditet i % | 201,9 | 187,4 |
| Soliditet i % | 50,6 | 47,3 |
| Avkastning på eget kapital i % | 119,1 | 116,1 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 60,6 | 55,7 |
| EBITDA (i 1000) | 4 445 | 3 694 |
| Anställda (medel) | 9 | 8 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 867 | 942 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)