Aktiebolag556645-1034· HelsingborgAktivt
Fastighetsbolaget Tågaborg AB
Omsättning
4 865tkr
EBITDA
2 541tkr
Marginal
34,3%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning, jämte därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-08
- Omsättning4 865 tkr
- Resultat efter finansnetto878 tkr
- EBITDA2 541 tkr
- Årets resultat683 tkr
- Summa tillgångar24 234 tkr
Vinstmarginal
34,3 %
Kassalikviditet
222,2 %
Soliditet
7,2 %
Antal anställda
–
Branschjämförelse
Jämfört med 51 668 andra bolag i uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder (SNI 68), baserat på respektive bolags senaste bokslut.
| Nyckeltal | Bolaget | Branschmedian | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 4,9 mkr | 1,1 mkr | omsätter 4,6 gånger medianbolaget |
| Vinstmarginal | 34,3 % | 12,5 % | 21,8 procentenheter bättre än medianen |
| Soliditet | 7,2 % | 28,3 % | lägre andel eget kapital än branschsnittet |
Medianen är mittvärdet i branschen — hälften av bolagen ligger över, hälften under. Jämförelsen bygger på öppna data och tar inte hänsyn till bolagens storlek, ålder eller affärsmodell.
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-08 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 4 865 |
| Omsättning | 4 865 |
| Rörelsekostnader | −3 214 |
| Av- och nedskrivningar | −891 |
| Rörelseresultat | 1 651 |
| Finansiella kostnader | −789 |
| Resultat efter finansnetto | 878 |
| Resultat före skatt | 878 |
| Skatt på årets resultat | −194 |
| Årets resultat | 683 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 22 745 |
| Anläggningstillgångar | 22 745 |
| Kundfordringar | 150 |
| Kassa och bank | 593 |
| Omsättningstillgångar | 1 488 |
| Summa tillgångar | 24 234 |
| Fritt eget kapital | 1 636 |
| Eget kapital | 1 736 |
| Avsättningar | 2 028 |
| Långfristiga skulder | 19 800 |
| Leverantörsskulder | 82 |
| Kortfristiga skulder | 670 |
| Summa eget kapital och skulder | 24 234 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 34,3 |
| Kassalikviditet i % | 222,2 |
| Soliditet i % | 7,2 |
| Avkastning på eget kapital i % | 50,5 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 6,9 |
| EBITDA (i 1000) | 2 541 |
| Anställda (medel) | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)