Aktiebolag556691-2654· StockholmAktivt
Fastighets AB Fordonsskolan
Omsättning
36 778tkr
EBITDA
21 867tkr
Marginal
43,7%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget ska äga och förvalta samt köpa och sälja fast egendom även som att bedriva annan i samband därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning21 867 tkr
- Resultat efter finansnetto4 577 tkr
- EBITDA21 867 tkr
- Årets resultat1 277 tkr
- Summa tillgångar368 256 tkr
Vinstmarginal
43,7 %
Kassalikviditet
6,3 %
Soliditet
4,0 %
Antal anställda
–
Branschjämförelse
Jämfört med 51 668 andra bolag i uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder (SNI 68), baserat på respektive bolags senaste bokslut.
| Nyckeltal | Bolaget | Branschmedian | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 36,8 mkr | 1,1 mkr | omsätter 35 gånger medianbolaget |
| Vinstmarginal | 43,7 % | 12,5 % | 31,2 procentenheter bättre än medianen |
| Soliditet | 4 % | 28,3 % | lägre andel eget kapital än branschsnittet |
Medianen är mittvärdet i branschen — hälften av bolagen ligger över, hälften under. Jämförelsen bygger på öppna data och tar inte hänsyn till bolagens storlek, ålder eller affärsmodell.
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 36 778 |
| Omsättning | 21 867 |
| Av- och nedskrivningar | −5 803 |
| Rörelseresultat | 16 064 |
| Finansiella kostnader | −11 489 |
| Resultat efter finansnetto | 4 577 |
| Resultat före skatt | 3 432 |
| Skatt på årets resultat | −2 155 |
| Årets resultat | 1 277 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 357 605 |
| Anläggningstillgångar | 357 605 |
| Kundfordringar | 308 |
| Omsättningstillgångar | 10 651 |
| Summa tillgångar | 368 256 |
| Fritt eget kapital | 14 563 |
| Eget kapital | 14 664 |
| Avsättningar | 14 980 |
| Långfristiga skulder | 170 000 |
| Leverantörsskulder | 8 993 |
| Kortfristiga skulder | 168 612 |
| Summa eget kapital och skulder | 368 256 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 43,7 |
| Kassalikviditet i % | 6,3 |
| Soliditet i % | 4,0 |
| Avkastning på eget kapital i % | 31,2 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 4,4 |
| EBITDA (i 1000) | 21 867 |
| Anställda (medel) | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)