Aktiebolag556965-4212· VallentunaAktivt
Eric Concept Innovations AB
Omsättning
280tkr
EBITDA
237tkr
Marginal
84,8%
Anställda
–st
Verksamhet
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom produktion av möbler, lager och fordonsmekaniker. Även bedriva uppfinningsverksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning280 tkr
- Resultat efter finansnetto235 tkr
- EBITDA237 tkr
- Årets resultat187 tkr
- Summa tillgångar575 tkr
Vinstmarginal
84,8 %↑ +7,43
Kassalikviditet
402,6 %↑ +47,12
Soliditet
75,7 %↑ +3,44
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 280 | 700 | 452 |
| Omsättning | 280 | 700 | 452 |
| Rörelsekostnader | −43 | −159 | −204 |
| Rörelseresultat | 237 | 541 | 248 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | −2 | −4 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 235 | 537 | 498 |
| Resultat före skatt | 235 | 537 | 498 |
| Skatt på årets resultat | −49 | −111 | −51 |
| Årets resultat | 187 | 426 | 446 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Finansiella anläggningstillgångar | 13 | 13 | 25 |
| Anläggningstillgångar | 13 | 13 | 25 |
| Varulager | – | – | 0 |
| Kundfordringar | 300 | 500 | 400 |
| Kassa och bank | 241 | 381 | 79 |
| Omsättningstillgångar | 563 | 885 | 515 |
| Summa tillgångar | 575 | 898 | 540 |
| Fritt eget kapital | 386 | 599 | 473 |
| Eget kapital | 436 | 649 | 523 |
| Kortfristiga skulder | 140 | 249 | 17 |
| Summa eget kapital och skulder | 575 | 898 | 540 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 84,8 | 77,3 | 110,1 |
| Kassalikviditet i % | 402,6 | 355,5 | 3 002,4 |
| Soliditet i % | 75,7 | 72,3 | 96,8 |
| Avkastning på eget kapital i % | 54,0 | 82,7 | 95,1 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 41,2 | 60,3 | 92,2 |
| EBITDA (i 1000) | 237 | 541 | 248 |
| Anställda (medel) | – | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)