Aktiebolag556717-3645· StockholmAktivt
Endodontikliniken i Stockholm AB
Omsättning
4 739tkr
EBITDA
730tkr
Marginal
15,4%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva tandläkarrörelse, utbildning inom dentalbranschen samt mediaproduktion inom musik och film samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-08
- Omsättning4 739 tkr
- Resultat efter finansnetto726 tkr
- EBITDA730 tkr
- Årets resultat563 tkr
- Summa tillgångar2 520 tkr
Vinstmarginal
15,4 %↑ +0,71
Kassalikviditet
674,9 %↓ −654,25
Soliditet
79,3 %↓ −4
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-08 | 2024-08 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 4 739 | 4 485 |
| Omsättning | 4 739 | 4 485 |
| Rörelsekostnader | −4 016 | −3 831 |
| Av- och nedskrivningar | −7 | −7 |
| Rörelseresultat | 723 | 654 |
| Finansiella intäkter | 5 | 2 |
| Finansiella kostnader | −2 | −6 |
| Resultat efter finansnetto | 726 | 651 |
| Resultat före skatt | 727 | 481 |
| Skatt på årets resultat | −163 | −119 |
| Årets resultat | 563 | 362 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 33 | 41 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 500 | 0 |
| Anläggningstillgångar | 533 | 41 |
| Kundfordringar | 170 | 229 |
| Kassa och bank | 1 243 | 1 290 |
| Omsättningstillgångar | 1 986 | 2 402 |
| Summa tillgångar | 2 520 | 2 443 |
| Fritt eget kapital | 1 065 | 1 102 |
| Eget kapital | 1 165 | 1 202 |
| Obeskattade reserver | 1 060 | 1 060 |
| Leverantörsskulder | 28 | 58 |
| Kortfristiga skulder | 294 | 181 |
| Summa eget kapital och skulder | 2 520 | 2 443 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 15,4 | 14,6 |
| Kassalikviditet i % | 674,9 | 1 329,1 |
| Soliditet i % | 79,3 | 83,3 |
| Avkastning på eget kapital i % | 36,3 | 32,0 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 28,9 | 26,9 |
| EBITDA (i 1000) | 730 | 661 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 2 155 | 2 095 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)