Aktiebolag559378-6881· StockholmAktivt
Emmability AB
Omsättning
3 151tkr
EBITDA
1 361tkr
Marginal
43,3%
Anställda
1st
Verksamhet
Företaget bedriver konsultverksamhet inom administration, projektledning, utbildning och annan förenlig verksamhet samt förvaltning av fastighet och lös egendom.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning3 151 tkr
- Resultat efter finansnetto1 364 tkr
- EBITDA1 361 tkr
- Årets resultat757 tkr
- Summa tillgångar1 883 tkr
Vinstmarginal
43,3 %↑ +38,48
Kassalikviditet
408,3 %↑ +47,04
Soliditet
78,9 %↑ +12,99
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 3 151 | 1 727 | 1 623 |
| Omsättning | 3 151 | 1 727 | 1 623 |
| Rörelsekostnader | −1 790 | −1 648 | −1 259 |
| Rörelseresultat | 1 361 | 80 | 365 |
| Finansiella intäkter | 5 | 4 | 3 |
| Finansiella kostnader | −1 | −1 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 1 364 | 83 | 367 |
| Resultat före skatt | 989 | 39 | 257 |
| Skatt på årets resultat | −233 | −27 | −72 |
| Årets resultat | 757 | 12 | 185 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Finansiella anläggningstillgångar | 800 | – | – |
| Anläggningstillgångar | 800 | – | – |
| Kundfordringar | 0 | 354 | – |
| Kassa och bank | 601 | 456 | 706 |
| Omsättningstillgångar | 1 083 | 811 | 821 |
| Summa tillgångar | 1 883 | 811 | 821 |
| Fritt eget kapital | 975 | 318 | 406 |
| Eget kapital | 1 000 | 343 | 431 |
| Obeskattade reserver | 618 | 243 | 200 |
| Kortfristiga skulder | 265 | 225 | 191 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 883 | 811 | 821 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 43,3 | 4,9 | 22,6 |
| Kassalikviditet i % | 408,3 | 361,2 | 430,8 |
| Soliditet i % | 78,9 | 65,9 | 71,6 |
| Avkastning på eget kapital i % | 91,8 | 15,5 | 62,4 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 72,5 | 10,3 | 44,7 |
| EBITDA (i 1000) | 1 361 | 80 | 365 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 1 113 | 1 274 | 1 068 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)