Aktiebolag559389-7365· BollnäsAktivt
Eliassons byggmontage AB
Omsättning
500tkr
EBITDA
−47tkr
Marginal
−20,6%
Anställda
1st
Verksamhet
Företaget ska bedriva hus resning och nyckelfärdiga hus lösningar för kund. Företaget kommer bedriva stor del av sin verksamhet i framförallt fjällvärlden. Företaget kan även erbjuda kunskap inom entreprenad sidan och kan hyra ut sig till kund.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-03
- Omsättning500 tkr
- Resultat efter finansnetto−130 tkr
- EBITDA−47 tkr
- Årets resultat−130 tkr
- Summa tillgångar729 tkr
Vinstmarginal
−20,6 %↓ −24,28
Kassalikviditet
92,9 %↓ −438,48
Soliditet
−5,7 %↓ −86,85
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-03 | 2024-03 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 500 | 1 401 |
| Övrig omsättning | – | 0 |
| Omsättning | 500 | 1 401 |
| Rörelsekostnader | −603 | −1 350 |
| Av- och nedskrivningar | −56 | – |
| Rörelseresultat | −103 | 52 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | −27 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | −130 | 51 |
| Resultat före skatt | −130 | 51 |
| Skatt på årets resultat | 0 | −11 |
| Årets resultat | −130 | 40 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 503 | – |
| Anläggningstillgångar | 503 | – |
| Kundfordringar | 100 | 0 |
| Kassa och bank | 117 | 55 |
| Omsättningstillgångar | 225 | 109 |
| Summa tillgångar | 729 | 109 |
| Fritt eget kapital | −66 | 63 |
| Eget kapital | −41 | 88 |
| Långfristiga skulder | 527 | – |
| Leverantörsskulder | 43 | 1 |
| Kortfristiga skulder | 243 | 20 |
| Summa eget kapital och skulder | 729 | 109 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | −20,6 | 3,7 |
| Kassalikviditet i % | 92,9 | 531,4 |
| Soliditet i % | −5,7 | 81,2 |
| Avkastning på eget kapital i % | 313,5 | 57,8 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −14,1 | 47,2 |
| EBITDA (i 1000) | −47 | 52 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 134 | 282 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)