Aktiebolag559298-7167· HägerstenAktivt
Eklund Hansson AB
Omsättning
1 331tkr
EBITDA
302tkr
Marginal
20,9%
Anställda
2st
Verksamhet
Fotografisk verksamhet och konsultation inom fotografering, film och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-11
- Omsättning1 331 tkr
- Resultat efter finansnetto274 tkr
- EBITDA302 tkr
- Årets resultat246 tkr
- Summa tillgångar1 033 tkr
Vinstmarginal
20,9 %↑ +12,05
Kassalikviditet
354,3 %↑ +122,73
Soliditet
72,7 %↑ +14
Antal anställda
2 st2 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-11 | 2024-11 | 2023-11 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 1 331 | 1 511 | 1 145 |
| Omsättning | 1 331 | 1 511 | 1 145 |
| Rörelsekostnader | −1 053 | −1 378 | −806 |
| Av- och nedskrivningar | −24 | −18 | −13 |
| Rörelseresultat | 278 | 134 | 339 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | −5 | −3 | −2 |
| Resultat efter finansnetto | 274 | 131 | 337 |
| Resultat före skatt | 317 | 198 | 337 |
| Skatt på årets resultat | −72 | −27 | −70 |
| Årets resultat | 246 | 171 | 267 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Materiella anläggningstillgångar | 45 | 69 | 34 |
| Anläggningstillgångar | 45 | 69 | 34 |
| Kundfordringar | 137 | 124 | 213 |
| Kassa och bank | 657 | 559 | 694 |
| Omsättningstillgångar | 987 | 849 | 914 |
| Summa tillgångar | 1 033 | 919 | 948 |
| Fritt eget kapital | 716 | 470 | 399 |
| Eget kapital | 741 | 495 | 424 |
| Obeskattade reserver | 13 | 57 | 124 |
| Leverantörsskulder | 18 | 39 | 38 |
| Kortfristiga skulder | 279 | 367 | 399 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 033 | 919 | 948 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 20,9 | 8,8 | 29,6 |
| Kassalikviditet i % | 354,3 | 231,5 | 228,7 |
| Soliditet i % | 72,7 | 58,7 | 55,0 |
| Avkastning på eget kapital i % | 36,4 | 24,3 | 64,7 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 26,9 | 14,5 | 35,8 |
| EBITDA (i 1000) | 302 | 151 | 353 |
| Anställda (medel) | 2 | 2 | 2 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 382 | 456 | 314 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)