Aktiebolag559366-2702· BoråsAktivt
Devoote Borås AB
Omsättning
317tkr
EBITDA
43tkr
Marginal
1,1%
Anställda
–st
Verksamhet
Konsultbolag och rekrytering inom IT och mjukvaruutveckling.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning317 tkr
- Resultat efter finansnetto4 tkr
- EBITDA43 tkr
- Årets resultat3 tkr
- Summa tillgångar251 tkr
Vinstmarginal
1,1 %↑ +1,17
Kassalikviditet
47,5 %↑ +4,27
Soliditet
12,6 %↑ +3,23
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 317 | 322 | 17 |
| Omsättning | 317 | 322 | 17 |
| Rörelsekostnader | −314 | −322 | −11 |
| Av- och nedskrivningar | −40 | −30 | – |
| Rörelseresultat | 3 | −0 | 5 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | −0 | −1 | – |
| Resultat efter finansnetto | 4 | −1 | 5 |
| Resultat före skatt | 4 | −1 | 5 |
| Skatt på årets resultat | −1 | – | −1 |
| Årets resultat | 3 | −1 | 4 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Immateriella anläggningstillgångar | 130 | 170 | – |
| Anläggningstillgångar | 130 | 170 | – |
| Varulager | 17 | 17 | – |
| Kundfordringar | 46 | 1 | 21 |
| Kassa och bank | 26 | 25 | 39 |
| Omsättningstillgångar | 121 | 137 | 62 |
| Summa tillgångar | 251 | 307 | 62 |
| Fritt eget kapital | 7 | 4 | 5 |
| Eget kapital | 32 | 29 | 30 |
| Leverantörsskulder | −2 | 1 | – |
| Kortfristiga skulder | 220 | 279 | 32 |
| Summa eget kapital och skulder | 251 | 307 | 62 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 1,1 | −0,0 | 29,4 |
| Kassalikviditet i % | 47,5 | 43,2 | 191,7 |
| Soliditet i % | 12,6 | 9,3 | 47,8 |
| Avkastning på eget kapital i % | 11,3 | −2,9 | 16,9 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 1,4 | −0,0 | 8,1 |
| EBITDA (i 1000) | 43 | 30 | 5 |
| Anställda (medel) | – | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)