Aktiebolag559187-3830· NackaAktivt
Deltagruppen AB
Omsättning
36 454tkr
EBITDA
2 924tkr
Marginal
7,6%
Anställda
29st
Verksamhet
Företaget ska bedriva öppenvård inom vård och omsorg, utbildning, handledning, utredning, bemanningsverksamhet, jour- och familjehemsverksamhet, råd, behandling och därmed jämförbara tjänster. Företaget kommer att vända sig till kommuner, privata eller kommunala vårdföretag samt privatpersoner.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
5 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning36 496 tkr
- Resultat efter finansnetto2 782 tkr
- EBITDA2 924 tkr
- Årets resultat1 634 tkr
- Summa tillgångar8 520 tkr
Vinstmarginal
7,6 %
Kassalikviditet
179,9 %
Soliditet
46,6 %
Antal anställda
29 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 36 454 |
| Övrig omsättning | 42 |
| Omsättning | 36 496 |
| Rörelsekostnader | −33 715 |
| Av- och nedskrivningar | −143 |
| Rörelseresultat | 2 780 |
| Finansiella intäkter | 2 |
| Finansiella kostnader | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 2 782 |
| Resultat före skatt | 2 073 |
| Skatt på årets resultat | −439 |
| Årets resultat | 1 634 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 570 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 44 |
| Anläggningstillgångar | 614 |
| Kundfordringar | 3 915 |
| Kassa och bank | 3 380 |
| Omsättningstillgångar | 7 906 |
| Summa tillgångar | 8 520 |
| Fritt eget kapital | 3 366 |
| Eget kapital | 3 416 |
| Obeskattade reserver | 710 |
| Långfristiga skulder | 0 |
| Leverantörsskulder | 847 |
| Kortfristiga skulder | 4 395 |
| Summa eget kapital och skulder | 8 520 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 7,6 |
| Kassalikviditet i % | 179,9 |
| Soliditet i % | 46,6 |
| Avkastning på eget kapital i % | 70,0 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 32,7 |
| EBITDA (i 1000) | 2 924 |
| Anställda (medel) | 29 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 860 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)