Aktiebolag559200-7503· StockholmAktivt
DB Dental AB
Omsättning
8 507tkr
EBITDA
3 845tkr
Marginal
40,3%
Anställda
4st
Verksamhet
Bolagets verksamhet skall vara att äga, driva och förvalta tandläkarkliniker samt därmed förenlig verskamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-06
- Omsättning8 718 tkr
- Resultat efter finansnetto3 409 tkr
- EBITDA3 845 tkr
- Årets resultat2 698 tkr
- Summa tillgångar6 039 tkr
Vinstmarginal
40,3 %↑ +14,13
Kassalikviditet
717,3 %↓ −204,67
Soliditet
88,5 %↑ +5,62
Antal anställda
4 st5 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-06 | 2024-06 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 8 507 | 6 431 |
| Övrig omsättning | 211 | 308 |
| Omsättning | 8 718 | 6 739 |
| Rörelsekostnader | −5 321 | −5 083 |
| Av- och nedskrivningar | −448 | −539 |
| Rörelseresultat | 3 397 | 1 657 |
| Finansiella intäkter | 34 | 29 |
| Finansiella kostnader | −22 | −31 |
| Resultat efter finansnetto | 3 409 | 1 654 |
| Resultat före skatt | 3 409 | 1 654 |
| Skatt på årets resultat | −711 | −349 |
| Årets resultat | 2 698 | 1 306 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Immateriella anläggningstillgångar | 425 | 583 |
| Materiella anläggningstillgångar | 649 | 702 |
| Anläggningstillgångar | 1 074 | 1 284 |
| Kundfordringar | 73 | 74 |
| Kassa och bank | 4 723 | 2 808 |
| Omsättningstillgångar | 4 964 | 3 117 |
| Summa tillgångar | 6 039 | 4 401 |
| Fritt eget kapital | 5 297 | 3 599 |
| Eget kapital | 5 347 | 3 649 |
| Långfristiga skulder | 0 | 414 |
| Leverantörsskulder | 88 | 112 |
| Kortfristiga skulder | 692 | 338 |
| Summa eget kapital och skulder | 6 039 | 4 401 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 40,3 | 26,2 |
| Kassalikviditet i % | 717,3 | 922,0 |
| Soliditet i % | 88,5 | 82,9 |
| Avkastning på eget kapital i % | 63,8 | 45,3 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 56,8 | 38,3 |
| EBITDA (i 1000) | 3 845 | 2 196 |
| Anställda (medel) | 4 | 5 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 711 | 533 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)