Aktiebolag559494-5502· SvenljungaAktivt
Daniel Ekrot AB
Omsättning
1 159tkr
EBITDA
233tkr
Marginal
20,1%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva verksamhet inom byggnadsverksamhet, byggnadssnickeriarbeten, renovering av fastigheter.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning1 159 tkr
- Resultat efter finansnetto233 tkr
- EBITDA233 tkr
- Årets resultat185 tkr
- Summa tillgångar321 tkr
Vinstmarginal
20,1 %
Kassalikviditet
288,9 %
Soliditet
65,4 %
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 1 159 |
| Omsättning | 1 159 |
| Rörelsekostnader | −927 |
| Rörelseresultat | 233 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 233 |
| Resultat före skatt | 233 |
| Skatt på årets resultat | −48 |
| Årets resultat | 185 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Kundfordringar | 77 |
| Kassa och bank | 211 |
| Omsättningstillgångar | 321 |
| Summa tillgångar | 321 |
| Fritt eget kapital | 185 |
| Eget kapital | 210 |
| Leverantörsskulder | 5 |
| Kortfristiga skulder | 111 |
| Summa eget kapital och skulder | 321 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 20,1 |
| Kassalikviditet i % | 288,9 |
| Soliditet i % | 65,4 |
| Avkastning på eget kapital i % | 111,1 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 72,6 |
| EBITDA (i 1000) | 233 |
| Anställda (medel) | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)