Aktiebolag559438-9420· SpångaAktivt
Coach Franzén AB
Omsättning
100tkr
EBITDA
51tkr
Marginal
51,0%
Anställda
0st
Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom Hotell, restaurang och turism samt därmed förenlig verksamhet.Föremålet för bolagets verksamhet är att även bedriva coaching inom välmående och prestation så därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning100 tkr
- Resultat efter finansnetto51 tkr
- EBITDA51 tkr
- Årets resultat51 tkr
- Summa tillgångar62 tkr
Vinstmarginal
51,0 %↑ +72,09
Kassalikviditet
235,8 %↑ +152,05
Soliditet
57,6 %↑ +76,94
Antal anställda
0 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 100 | 436 | 31 |
| Omsättning | 100 | 436 | 31 |
| Rörelsekostnader | −49 | −529 | −34 |
| Rörelseresultat | 51 | −93 | −3 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | 0 | −0 | – |
| Resultat efter finansnetto | 51 | −92 | −3 |
| Resultat före skatt | 51 | −92 | −3 |
| Årets resultat | 51 | −92 | −3 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Kundfordringar | – | 0 | 5 |
| Kassa och bank | 56 | 72 | 33 |
| Omsättningstillgångar | 62 | 79 | 52 |
| Summa tillgångar | 62 | 79 | 52 |
| Fritt eget kapital | 11 | −40 | −3 |
| Eget kapital | 36 | −15 | 22 |
| Leverantörsskulder | 0 | 1 | 10 |
| Kortfristiga skulder | 26 | 94 | 30 |
| Summa eget kapital och skulder | 62 | 79 | 52 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 51,0 | −21,1 | −9,7 |
| Kassalikviditet i % | 235,8 | 83,8 | 174,0 |
| Soliditet i % | 57,6 | −19,3 | 42,5 |
| Avkastning på eget kapital i % | 142,8 | 604,1 | −13,6 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 82,2 | −116,7 | −5,8 |
| EBITDA (i 1000) | 51 | −93 | −3 |
| Anställda (medel) | 0 | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | 465 | 19 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)