Aktiebolag556985-2204· AnderstorpAktivt
City Måleri i Anderstorp AB
Omsättning
1 831tkr
EBITDA
34tkr
Marginal
1,3%
Anställda
–st
Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva måleri- och byggverksamhet, handel med värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning1 931 tkr
- Resultat efter finansnetto22 tkr
- EBITDA34 tkr
- Årets resultat17 tkr
- Summa tillgångar895 tkr
Vinstmarginal
1,3 %↑ +0,25
Kassalikviditet
185,7 %↓ −113,3
Soliditet
59,6 %↓ −6,94
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 1 831 | 3 762 |
| Övrig omsättning | – | 0 |
| Omsättning | 1 931 | 3 762 |
| Rörelsekostnader | −1 908 | −3 721 |
| Av- och nedskrivningar | −11 | −11 |
| Rörelseresultat | 23 | 41 |
| Finansiella intäkter | 1 | 0 |
| Finansiella kostnader | −2 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 22 | 41 |
| Resultat före skatt | 22 | 64 |
| Skatt på årets resultat | −6 | −18 |
| Årets resultat | 17 | 47 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 73 | 94 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 50 | 50 |
| Anläggningstillgångar | 123 | 144 |
| Varulager | 100 | – |
| Kundfordringar | 165 | 100 |
| Kassa och bank | 69 | 213 |
| Omsättningstillgångar | 772 | 843 |
| Summa tillgångar | 895 | 987 |
| Fritt eget kapital | 483 | 449 |
| Eget kapital | 533 | 499 |
| Obeskattade reserver | – | 200 |
| Långfristiga skulder | 0 | 6 |
| Leverantörsskulder | 30 | 111 |
| Kortfristiga skulder | 362 | 282 |
| Summa eget kapital och skulder | 895 | 987 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 1,3 | 1,1 |
| Kassalikviditet i % | 185,7 | 299,0 |
| Soliditet i % | 59,6 | 66,5 |
| Avkastning på eget kapital i % | 4,1 | 6,2 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 2,7 | 4,2 |
| EBITDA (i 1000) | 34 | 52 |
| Anställda (medel) | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)