Aktiebolag559448-3678· LundAktivt
Cineroll AB
Omsättning
166tkr
EBITDA
−61tkr
Marginal
−36,9%
Anställda
1st
Verksamhet
Företaget ska producera film, tv-program, reklam och scenkonst (musikframträdanden, teater, musikal, revy, stå upp, företagsunderhållning).
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
5 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-08
- Omsättning166 tkr
- Resultat efter finansnetto−62 tkr
- EBITDA−61 tkr
- Årets resultat−37 tkr
- Summa tillgångar128 tkr
Vinstmarginal
−36,9 %↓ −55,64
Kassalikviditet
128,7 %↓ −501,99
Soliditet
22,3 %↓ −56,87
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-08 | 2024-08 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 166 | 434 |
| Övrig omsättning | 0 | 10 |
| Omsättning | 166 | 444 |
| Rörelsekostnader | −227 | −362 |
| Rörelseresultat | −61 | 81 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | −0 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | −62 | 81 |
| Resultat före skatt | −37 | 56 |
| Skatt på årets resultat | 0 | −16 |
| Årets resultat | −37 | 40 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Kassa och bank | 128 | 54 |
| Omsättningstillgångar | 128 | 107 |
| Summa tillgångar | 128 | 107 |
| Fritt eget kapital | 3 | 40 |
| Eget kapital | 28 | 65 |
| Obeskattade reserver | 0 | 25 |
| Leverantörsskulder | 0 | 1 |
| Kortfristiga skulder | 99 | 17 |
| Summa eget kapital och skulder | 128 | 107 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | −36,9 | 18,7 |
| Kassalikviditet i % | 128,7 | 630,6 |
| Soliditet i % | 22,3 | 79,1 |
| Avkastning på eget kapital i % | −216,1 | 96,0 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −47,9 | 76,0 |
| EBITDA (i 1000) | −61 | 81 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 121 | 15 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)