Aktiebolag556886-3491· StockholmAktivt
Cinelandia AB
Omsättning
4 504tkr
EBITDA
22tkr
Marginal
0,5%
Anställda
–st
Verksamhet
Produktion av film, tv och webb
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning3 804 tkr
- Resultat efter finansnetto24 tkr
- EBITDA22 tkr
- Årets resultat24 tkr
- Summa tillgångar980 tkr
Vinstmarginal
0,5 %↑ +2,7
Kassalikviditet
110,1 %↓ −18,42
Soliditet
9,2 %↓ −13,02
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 4 504 | 1 832 | 4 253 |
| Övrig omsättning | −700 | 471 | −232 |
| Omsättning | 3 804 | 2 304 | 4 021 |
| Rörelsekostnader | −3 781 | −2 347 | −4 027 |
| Av- och nedskrivningar | – | 0 | −13 |
| Rörelseresultat | 22 | −43 | −6 |
| Finansiella intäkter | 2 | 3 | 8 |
| Finansiella kostnader | −0 | −0 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 24 | −40 | 2 |
| Resultat före skatt | 24 | −40 | 2 |
| Skatt på årets resultat | – | 0 | −1 |
| Årets resultat | 24 | −40 | 1 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Materiella anläggningstillgångar | – | – | 0 |
| Anläggningstillgångar | – | – | 0 |
| Kundfordringar | 472 | 25 | 385 |
| Kassa och bank | 440 | 191 | 366 |
| Omsättningstillgångar | 980 | 297 | 858 |
| Summa tillgångar | 980 | 297 | 858 |
| Fritt eget kapital | 40 | 16 | 56 |
| Eget kapital | 90 | 66 | 106 |
| Leverantörsskulder | 106 | 174 | 216 |
| Kortfristiga skulder | 890 | 231 | 752 |
| Summa eget kapital och skulder | 980 | 297 | 858 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 0,5 | −2,2 | 0,0 |
| Kassalikviditet i % | 110,1 | 128,5 | 114,0 |
| Soliditet i % | 9,2 | 22,2 | 12,3 |
| Avkastning på eget kapital i % | 26,7 | −60,4 | 1,8 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 2,4 | −13,4 | 0,2 |
| EBITDA (i 1000) | 22 | −43 | 7 |
| Anställda (medel) | – | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)