Aktiebolag559258-7629· LuleåAktivt
Cherika Afro Exotic Shop AB
Omsättning
932tkr
EBITDA
79tkr
Marginal
4,4%
Anställda
–st
Verksamhet
Företaget ska bedriva försäljning av livsmedel samt restaurangverksamhet. Därtill ska företaget bedriva import och export samt grossistverksamhet av produkter som kosmetik, elektronik, förbrukningsvaror, tyger, kläder, smycken och övriga specialvaror och hushållsnära produkter.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-04
- Omsättning911 tkr
- Resultat efter finansnetto18 tkr
- EBITDA79 tkr
- Årets resultat11 tkr
- Summa tillgångar654 tkr
Vinstmarginal
4,4 %↓ −7,8
Kassalikviditet
196,7 %↑ +118,09
Soliditet
−11,4 %↑ +1,19
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-04 | 2024-04 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 932 | 963 |
| Övrig omsättning | – | 4 |
| Omsättning | 911 | 967 |
| Rörelsekostnader | −871 | −850 |
| Av- och nedskrivningar | −38 | −38 |
| Rörelseresultat | 41 | 117 |
| Finansiella intäkter | 0 | – |
| Finansiella kostnader | −23 | −10 |
| Resultat efter finansnetto | 18 | 108 |
| Resultat före skatt | 18 | 108 |
| Skatt på årets resultat | −7 | – |
| Årets resultat | 11 | 108 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 59 | 97 |
| Anläggningstillgångar | 59 | 97 |
| Varulager | 359 | 379 |
| Kundfordringar | −11 | 1 |
| Kassa och bank | 211 | 170 |
| Omsättningstillgångar | 595 | 586 |
| Summa tillgångar | 654 | 683 |
| Fritt eget kapital | −100 | −111 |
| Eget kapital | −75 | −86 |
| Långfristiga skulder | 609 | 506 |
| Leverantörsskulder | 33 | 132 |
| Kortfristiga skulder | 120 | 263 |
| Summa eget kapital och skulder | 654 | 683 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 4,4 | 12,2 |
| Kassalikviditet i % | 196,7 | 78,6 |
| Soliditet i % | −11,4 | −12,6 |
| Avkastning på eget kapital i % | −24,3 | −124,8 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 6,2 | 17,2 |
| EBITDA (i 1000) | 79 | 155 |
| Anställda (medel) | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)