Aktiebolag559393-4143· EnköpingAktivt
Cerebri AB
Omsättning
667tkr
EBITDA
−160tkr
Marginal
−24,0%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva konsult uppdrag inom telemarketing. Bolaget ska bedriva försäljning avseende redovisning och andra ekonomiska tjänster, via telemarketing samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva bemanning, uthyrning av personal till andra bolag inom den kompetens dom är i behov utav.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-04
- Omsättning667 tkr
- Resultat efter finansnetto−170 tkr
- EBITDA−160 tkr
- Årets resultat−170 tkr
- Summa tillgångar186 tkr
Vinstmarginal
−24,0 %↓ −27,5
Kassalikviditet
111,8 %↓ −149,38
Soliditet
−47,9 %↓ −109,65
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-04 | 2024-04 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 667 | 893 |
| Omsättning | 667 | 893 |
| Rörelsekostnader | −828 | −863 |
| Rörelseresultat | −160 | 30 |
| Finansiella intäkter | 0 | 1 |
| Finansiella kostnader | −10 | −1 |
| Resultat efter finansnetto | −170 | 30 |
| Resultat före skatt | −170 | 30 |
| Skatt på årets resultat | 0 | −8 |
| Årets resultat | −170 | 22 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Kundfordringar | 57 | 11 |
| Kassa och bank | 2 | 40 |
| Omsättningstillgångar | 186 | 130 |
| Summa tillgångar | 186 | 130 |
| Fritt eget kapital | −114 | 55 |
| Eget kapital | −89 | 80 |
| Långfristiga skulder | 109 | – |
| Leverantörsskulder | 14 | 4 |
| Kortfristiga skulder | 167 | 50 |
| Summa eget kapital och skulder | 186 | 130 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | −24,0 | 3,4 |
| Kassalikviditet i % | 111,8 | 261,2 |
| Soliditet i % | −47,9 | 61,7 |
| Avkastning på eget kapital i % | 190,4 | 37,3 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −86,1 | 23,6 |
| EBITDA (i 1000) | −160 | 30 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 674 | 806 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)