Aktiebolag559515-5804· TorshällaAktivt
Caus butik AB
Omsättning
11 157tkr
EBITDA
3tkr
Marginal
0,0%
Anställda
16st
Verksamhet
Livsmedelsbutik. Försäljning av livsmedel och diverse tillhörande produkter.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-08
- Omsättning11 208 tkr
- Resultat efter finansnetto−11 tkr
- EBITDA3 tkr
- Årets resultat−11 tkr
- Summa tillgångar5 121 tkr
Vinstmarginal
0,0 %
Kassalikviditet
79,5 %
Soliditet
0,3 %
Antal anställda
16 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-08 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 11 157 |
| Övrig omsättning | 51 |
| Omsättning | 11 208 |
| Rörelsekostnader | −11 209 |
| Av- och nedskrivningar | −4 |
| Rörelseresultat | −1 |
| Finansiella intäkter | 1 |
| Finansiella kostnader | −12 |
| Resultat efter finansnetto | −11 |
| Resultat före skatt | −11 |
| Årets resultat | −11 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 185 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 3 |
| Anläggningstillgångar | 188 |
| Varulager | 2 019 |
| Kundfordringar | 3 |
| Kassa och bank | 2 491 |
| Omsättningstillgångar | 4 933 |
| Summa tillgångar | 5 121 |
| Fritt eget kapital | −11 |
| Eget kapital | 14 |
| Långfristiga skulder | 1 441 |
| Leverantörsskulder | 2 104 |
| Kortfristiga skulder | 3 666 |
| Summa eget kapital och skulder | 5 121 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 0,0 |
| Kassalikviditet i % | 79,5 |
| Soliditet i % | 0,3 |
| Avkastning på eget kapital i % | −80,5 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 0,0 |
| EBITDA (i 1000) | 3 |
| Anställda (medel) | 16 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 91 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)