Aktiebolag559042-0724· LuleåAktivt
CaseOnline Sweden AB
Omsättning
8 534tkr
EBITDA
2 270tkr
Marginal
24,7%
Anställda
2,5st
Verksamhet
Företaget skall bedriva E-handel och försäljning av mobiltillbehör, mobiltelefoni, hemelektronik, datautrustning samt textilier och reklamtryck i fysisk butiksförsäljning samt försäljning på marknader och mässor. Import av hemelektronik såsom mobiltelefoni, mobiltillbehör, Radio och TV och hifi med tillbehör till dessa samt dator- utrustning - datakomponenter, sportfiskeutrustning, textilier och fritidsprodukter.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning8 711 tkr
- Resultat efter finansnetto2 106 tkr
- EBITDA2 270 tkr
- Årets resultat1 668 tkr
- Summa tillgångar7 245 tkr
Vinstmarginal
24,7 %
Kassalikviditet
689,8 %
Soliditet
93,7 %
Antal anställda
2,5 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 8 534 |
| Övrig omsättning | 177 |
| Omsättning | 8 711 |
| Rörelsekostnader | −6 610 |
| Av- och nedskrivningar | −169 |
| Rörelseresultat | 2 101 |
| Finansiella intäkter | 6 |
| Finansiella kostnader | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 2 106 |
| Resultat före skatt | 2 106 |
| Skatt på årets resultat | −438 |
| Årets resultat | 1 668 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 525 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 800 |
| Anläggningstillgångar | 1 325 |
| Varulager | 2 784 |
| Kundfordringar | 3 |
| Kassa och bank | 2 974 |
| Omsättningstillgångar | 5 921 |
| Summa tillgångar | 7 245 |
| Fritt eget kapital | 6 740 |
| Eget kapital | 6 790 |
| Leverantörsskulder | 61 |
| Kortfristiga skulder | 455 |
| Summa eget kapital och skulder | 7 245 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 24,7 |
| Kassalikviditet i % | 689,8 |
| Soliditet i % | 93,7 |
| Avkastning på eget kapital i % | 31,0 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 29,1 |
| EBITDA (i 1000) | 2 270 |
| Anställda (medel) | 2,5 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 671 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)