Aktiebolag556819-4152· SolnaAktivt
Carmatic AB
Omsättning
140 157tkr
EBITDA
8 101tkr
Marginal
5,9%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolagets verksamhet skall vara att bedriva uthyrning och försäljning av bilar, båtar och andra registrerade fordon samt förvalta fast och lös egendom jämte därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning140 751 tkr
- Resultat efter finansnetto8 255 tkr
- EBITDA8 101 tkr
- Årets resultat7 727 tkr
- Summa tillgångar79 165 tkr
Vinstmarginal
5,9 %
Kassalikviditet
113,0 %
Soliditet
28,3 %
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 140 157 |
| Övrig omsättning | 594 |
| Omsättning | 140 751 |
| Rörelsekostnader | −133 036 |
| Av- och nedskrivningar | −387 |
| Rörelseresultat | 7 714 |
| Finansiella kostnader | −30 |
| Resultat efter finansnetto | 8 255 |
| Resultat före skatt | 9 855 |
| Skatt på årets resultat | −2 128 |
| Årets resultat | 7 727 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Immateriella anläggningstillgångar | 816 |
| Materiella anläggningstillgångar | 273 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 28 342 |
| Anläggningstillgångar | 29 431 |
| Varulager | 701 |
| Kundfordringar | 11 166 |
| Kassa och bank | 12 159 |
| Omsättningstillgångar | 49 735 |
| Summa tillgångar | 79 165 |
| Fritt eget kapital | 17 253 |
| Eget kapital | 17 953 |
| Obeskattade reserver | 5 700 |
| Långfristiga skulder | 12 117 |
| Leverantörsskulder | 9 245 |
| Kortfristiga skulder | 43 396 |
| Summa eget kapital och skulder | 79 165 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 5,9 |
| Kassalikviditet i % | 113,0 |
| Soliditet i % | 28,3 |
| Avkastning på eget kapital i % | 36,8 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 10,5 |
| EBITDA (i 1000) | 8 101 |
| Anställda (medel) | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)